196 regionale uddannelsesudbud med data
Uddannelser med høj fastholdelse i Region Hovedstaden
Sammenlign det konkrete udbudssted, ikke kun uddannelsens landsgennemsnit. Listen viser campusser i regionen med et offentliggjort tal for fastholdelse.
Top 50 i regionen
Dataudgivelse 19. juni 2026. Manglende værdier estimeres ikke, og hvert campus vises som sit eget uddannelsesudbud.
| Nr. | Uddannelse | Udbudssted | By | Fastholdelse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Komposition Kandidatuddannelse | Det Kgl. Danske Musikkonservatorium | Frederiksberg | 100 % |
| 2 | Odontologi Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, Nørre Campus | København Ø | 100 % |
| 3 | Psykologi Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, City Campus | København K | 100 % |
| 4 | Sundhedsfaglig kandidat Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, Nørre Campus | København Ø | 100 % |
| 5 | Erhvervsøkonomi og erhvervsjura Kandidatuddannelse | Copenhagen Business School - Handelshøjskolen | Frederiksberg | 99 % |
| 6 | Farmaci Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, Nørre Campus | København Ø | 99 % |
| 7 | Jura Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, Søndre Campus | København S | 99 % |
| 8 | Medicin Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, Nørre Campus | København Ø | 99 % |
| 9 | Retorik Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, Søndre Campus | København S | 99 % |
| 10 | Socialrådgiver Professionsbacheloruddannelse | Københavns Professionshøjskole - Campus Carlsberg, København | København V | 99 % |
| 11 | Statistics Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, Nørre Campus | København Ø | 99 % |
| 12 | Statskundskab Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, City Campus | København K | 99 % |
| 13 | Surveying, Planning and Land Management Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet København | København SV | 99 % |
| 14 | Architectural Engineering Kandidatuddannelse | Danmarks Tekniske Universitet | Kgs. Lyngby | 98 % |
| 15 | Audiologopædi Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, Søndre Campus | København S | 98 % |
| 16 | Environmental Engineering Kandidatuddannelse | DTU Lyngby Campus | Kgs. Lyngby | 98 % |
| 17 | Folkesundhedsvidenskab Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, City Campus | København K | 98 % |
| 18 | Geography Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, City Campus | København K | 98 % |
| 19 | Musikpædagogik Kandidatuddannelse | Det Kgl. Danske Musikkonservatorium | Frederiksberg | 98 % |
| 20 | Politibetjent Politi og forsvar | Politiskolen | Brøndby | 98 % |
| 21 | Samfundsfag Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, City Campus | København K | 98 % |
| 22 | Skibsassistent Anden uddannelse | Skoleskibet Georg Stage | København K | 98 % |
| 23 | Arkitektur Kandidatuddannelse | Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering | København | 97 % |
| 24 | Biologi Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, Nørre Campus | København Ø | 97 % |
| 25 | Biotechnology (civilingeniør) Kandidatuddannelse | DTU Lyngby Campus | Kgs. Lyngby | 97 % |
| 26 | Design og business Professionsbacheloruddannelse (top-up) | EK - Erhvervsakademi København Guldbergsgade | København N | 97 % |
| 27 | Erhvervsøkonomi (cand.merc.) Kandidatuddannelse | Copenhagen Business School - Handelshøjskolen | Frederiksberg | 97 % |
| 28 | Medicinal Chemistry Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, Nørre Campus | København Ø | 97 % |
| 29 | Sociologi Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, City Campus | København K | 97 % |
| 30 | Tysk Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, Søndre Campus | København S | 97 % |
| 31 | Økonomi Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, City Campus | København K | 97 % |
| 32 | Business, Language and Culture (cand.merc.) Kandidatuddannelse | Copenhagen Business School - Handelshøjskolen | Frederiksberg | 96 % |
| 33 | Data Science Kandidatuddannelse | IT-Universitetet i København | København S | 96 % |
| 34 | Datalogi Kandidatuddannelse | IT-Universitetet i København | København S | 96 % |
| 35 | Informationsvidenskab Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet København | København SV | 96 % |
| 36 | Kunsthistorie Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, Søndre Campus | København S | 96 % |
| 37 | Musikpædagogik Kandidatuddannelse | Rytmisk Musikkonservatorium | København | 96 % |
| 38 | Politikadet Politi og forsvar | Politiskolen | Brøndby | 96 % |
| 39 | Pædagogisk psykologi Kandidatuddannelse | DPU, Aarhus Universitet, Emdrup | København NV | 96 % |
| 40 | Teologi Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, Søndre Campus | København S | 96 % |
| 41 | Økonomi Kandidatuddannelse | Copenhagen Business School - Handelshøjskolen | Frederiksberg | 96 % |
| 42 | Antropologi Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, City Campus | København K | 95 % |
| 43 | Dansk Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, Søndre Campus | København S | 95 % |
| 44 | Datalogi Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, Nørre Campus | København Ø | 95 % |
| 45 | Design Kandidatuddannelse | Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering | København | 95 % |
| 46 | Didaktik Kandidatuddannelse | DPU, Aarhus Universitet, Emdrup | København NV | 95 % |
| 47 | Electrical Engineering Kandidatuddannelse | DTU Lyngby Campus | Kgs. Lyngby | 95 % |
| 48 | Kemi Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, Nørre Campus | København Ø | 95 % |
| 49 | Matematik-økonomi Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, Nørre Campus | København Ø | 95 % |
| 50 | Nanoscience Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, Nørre Campus | København Ø | 95 % |
Sådan skal den regionale liste læses
Fastholdelse er det modsatte af frafald efter første studieår. Listen sammenligner uddannelsesgennemsnit og ikke enkelte campusser.
Den samme uddannelse kan optræde flere gange, når den udbydes på flere campusser. Det er med vilje, fordi studiemiljø, timer, fastholdelse og arbejdsmarkedsresultater kan variere mellem udbudssteder.