9 hovedinstitutioner med regionale data
Erhvervsskoler med flest nye lærepladsaftaler i Region Nordjylland
Sammenlign hovedinstitutionerne i regionen på ét officielt nøgletal. Afdelinger, der arver hovedskolens tal, tælles ikke som selvstændige placeringer.
Hele regionens rangliste
Hvert nøgletal vises med sit eget dataår. Manglende tal estimeres ikke, og listen måler kun det valgte mål.
| Nr. | Erhvervsskole | By | År | Nye aftaler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOSU Nord | Aalborg | 2026 | 909 |
| 2 | Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser | Aars | 2026 | 385 |
| 3 | EUC Nord | Hjørring | 2026 | 372 |
| 4 | AMU Nordjylland | Aalborg | 2026 | 364 |
| 5 | Aalborg Handelsskole, Hovedafdeling | Aalborg | 2026 | 315 |
| 6 | Nordjyllands Landbrugsskole | Nibe | 2026 | 248 |
| 7 | EUC Nordvest | Thisted | 2026 | 160 |
| 8 | Frederikshavn Handelsskole | Frederikshavn | 2026 | 11 |
| 9 | TECHCOLLEGE | Aalborg | 2026 | 1 |
Hvad placeringen fortæller
Tallet er nye uddannelsesaftaler i den seneste 12-månedersperiode. Det er ikke en succesrate og siger ikke, hvor stor en andel af skolens elever der har en aftale.
Brug placeringen som et startpunkt. Åbn skoleprofilen og læs de øvrige tal, før du sammenligner skoler med forskellig størrelse og forskellige uddannelsesområder.