8 hovedinstitutioner med regionale data
Erhvervsskoler med flest nye lærepladsaftaler i Region Sjælland
Sammenlign hovedinstitutionerne i regionen på ét officielt nøgletal. Afdelinger, der arver hovedskolens tal, tælles ikke som selvstændige placeringer.
Hele regionens rangliste
Hvert nøgletal vises med sit eget dataår. Manglende tal estimeres ikke, og listen måler kun det valgte mål.
| Nr. | Erhvervsskole | By | År | Nye aftaler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EUC Sjælland | Næstved | 2026 | 761 |
| 2 | NEG - Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser | Holbæk | 2026 | 482 |
| 3 | UCE - UddannelsesCenter Sydøstdanmark – erhvervsuddannelser og -gymnasier på Lolland-Falster og Sydsjælland | Nykøbing F | 2026 | 377 |
| 4 | UCE SOSU Nykøbing-Falster | Nykøbing F | 2026 | 318 |
| 5 | Roskilde Handelsskole | Roskilde | 2026 | 231 |
| 6 | Køge Handelsskole | Køge | 2026 | 16 |
| 7 | ZBC - Zealand Business College | Ringsted | 2026 | 2 |
| 8 | Roskilde Tekniske Skole | Roskilde | 2026 | 1 |
Hvad placeringen fortæller
Tallet er nye uddannelsesaftaler i den seneste 12-månedersperiode. Det er ikke en succesrate og siger ikke, hvor stor en andel af skolens elever der har en aftale.
Brug placeringen som et startpunkt. Åbn skoleprofilen og læs de øvrige tal, før du sammenligner skoler med forskellig størrelse og forskellige uddannelsesområder.