20 hovedinstitutioner med regionale data
Erhvervsskoler med lavt frafald i Region Midtjylland
Sammenlign hovedinstitutionerne i regionen på ét officielt nøgletal. Afdelinger, der arver hovedskolens tal, tælles ikke som selvstændige placeringer.
Hele regionens rangliste
Hvert nøgletal vises med sit eget dataår. Manglende tal estimeres ikke, og listen måler kun det valgte mål.
| Nr. | Erhvervsskole | By | År | Frafald |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asmildkloster Landbrugsskole | Viborg | 2023 | 3,9 % |
| 2 | Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland | Herning | 2023 | 4,5 % |
| 3 | UCRS | Skjern | 2023 | 4,7 % |
| 4 | Den Jyske Håndværkerskole | Hadsten | 2023 | 4,9 % |
| 5 | Randers Social- og Sundhedsskole | Randers SØ | 2023 | 4,9 % |
| 6 | SOSU Østjylland | Aarhus N | 2023 | 6,3 % |
| 7 | Skolen for Velfærds- & Voksenuddannelser Skive, Thisted & Viborg | Skive | 2023 | 6,6 % |
| 8 | Uddannelsescenter Holstebro - erhvervsuddannelser, gymnasier, voksenuddannelse | Holstebro | 2023 | 7 % |
| 9 | Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier | Herning | 2023 | 7,5 % |
| 10 | Bygholm Landbrugsskole | Horsens | 2023 | 7,9 % |
| 11 | Skanderborg-Odder Center for Uddannelse | Skanderborg | 2023 | 7,9 % |
| 12 | College360 | Silkeborg | 2023 | 8,5 % |
| 13 | Learnmark Horsens | Horsens | 2023 | 8,5 % |
| 14 | Mercantec | Viborg | 2023 | 10,2 % |
| 15 | Skive College | Skive | 2023 | 10,3 % |
| 16 | Aarhus Business College | Viby J | 2023 | 11 % |
| 17 | Jordbrugets UddannelsesCenter Århus | Beder | 2023 | 11,5 % |
| 18 | Viden Djurs - Erhvervsskole, Gymnasier og VUC - Djursland | Grenaa | 2023 | 12,9 % |
| 19 | AARHUS TECH | Aarhus N | 2023 | 14,9 % |
| 20 | Tradium, Erhvervsskole og -gymnasier, Randers | Randers C | 2023 | 21,8 % |
Hvad placeringen fortæller
Frafald viser andelen, der ikke fortsætter efter de første 12 måneder. På denne liste er en lavere procent placeret højere.
Brug placeringen som et startpunkt. Åbn skoleprofilen og læs de øvrige tal, før du sammenligner skoler med forskellig størrelse og forskellige uddannelsesområder.