9 hovedinstitutioner med regionale data
Erhvervsskoler med lavt frafald i Region Nordjylland
Sammenlign hovedinstitutionerne i regionen på ét officielt nøgletal. Afdelinger, der arver hovedskolens tal, tælles ikke som selvstændige placeringer.
Hele regionens rangliste
Hvert nøgletal vises med sit eget dataår. Manglende tal estimeres ikke, og listen måler kun det valgte mål.
| Nr. | Erhvervsskole | By | År | Frafald |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordjyllands Landbrugsskole | Nibe | 2023 | 1,9 % |
| 2 | AMU Nordjylland | Aalborg | 2023 | 4,1 % |
| 3 | SOSU Nord | Aalborg | 2023 | 5,2 % |
| 4 | Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser | Aars | 2023 | 7,2 % |
| 5 | EUC Nord | Hjørring | 2023 | 10,5 % |
| 6 | TECHCOLLEGE | Aalborg | 2023 | 11,4 % |
| 7 | Frederikshavn Handelsskole | Frederikshavn | 2023 | 11,5 % |
| 8 | EUC Nordvest | Thisted | 2023 | 13 % |
| 9 | Aalborg Handelsskole, Hovedafdeling | Aalborg | 2023 | 14,7 % |
Hvad placeringen fortæller
Frafald viser andelen, der ikke fortsætter efter de første 12 måneder. På denne liste er en lavere procent placeret højere.
Brug placeringen som et startpunkt. Åbn skoleprofilen og læs de øvrige tal, før du sammenligner skoler med forskellig størrelse og forskellige uddannelsesområder.