212 uddannelser med sammenlignelige data
Uddannelser med flest undervisningstimer
Mange undervisningstimer kan være vigtigt, hvis du ønsker en struktureret studieuge med tæt kontakt til undervisere. Timerne siger dog ikke alene noget om undervisningens kvalitet.
Top 50
Dataudgivelse 19. juni 2026. Manglende tal er ikke estimeret.
| Nr. | Uddannelse | Type | Udbudssteder | Timer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Odontologi | Kandidatuddannelse | 2 | 508,5 timer |
| 2 | Nanoscience | Kandidatuddannelse | 2 | 462 timer |
| 3 | Skibsfører | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 453,5 timer |
| 4 | Medicin | Kandidatuddannelse | 5 | 434,3 timer |
| 5 | Software | Bacheloruddannelse | 2 | 423 timer |
| 6 | Maskinmester | Professionsbacheloruddannelse | 11 | 420 timer |
| 7 | Jordemoder | Professionsbacheloruddannelse | 4 | 418 timer |
| 8 | Skov- og landskabsingeniør | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 399 timer |
| 9 | Engineering Physics | Kandidatuddannelse | 4 | 391 timer |
| 10 | Designteknolog | Erhvervsakademiuddannelse | 3 | 384 timer |
| 11 | Tandplejer | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 378 timer |
| 12 | Electrical Engineering | Kandidatuddannelse | 4 | 365,5 timer |
| 13 | Sundhedsteknologi (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 360 timer |
| 14 | Datavidenskab | Bacheloruddannelse | 2 | 359 timer |
| 15 | Skibsfører (uden gymnasial uddannelse) | Anden uddannelse | 2 | 353 timer |
| 16 | Elektroteknologi | Bacheloruddannelse | 2 | 352,5 timer |
| 17 | Datalogi | Bacheloruddannelse | 5 | 351 timer |
| 18 | Mekanik | Kandidatuddannelse | 5 | 349,5 timer |
| 19 | Environmental Engineering | Kandidatuddannelse | 2 | 347,5 timer |
| 20 | Kemi og teknologi | Bacheloruddannelse | 3 | 340,3 timer |
| 21 | Radiograf | Professionsbacheloruddannelse | 5 | 339,3 timer |
| 22 | Bygningsdesign (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 339 timer |
| 23 | Bioanalytiker | Professionsbacheloruddannelse | 7 | 338 timer |
| 24 | Pædagog | Professionsbacheloruddannelse | 25 | 337,4 timer |
| 25 | Computerteknologi | Bacheloruddannelse | 2 | 337 timer |
| 26 | It-teknolog | Erhvervsakademiuddannelse | 6 | 335,2 timer |
| 27 | Laborant | Erhvervsakademiuddannelse | 8 | 334 timer |
| 28 | Biotechnology and Chemical Engineering | Kandidatuddannelse | 2 | 332 timer |
| 29 | Skat | Professionsbacheloruddannelse | 4 | 330,3 timer |
| 30 | Elinstallatør | Erhvervsakademiuddannelse | 8 | 328,8 timer |
| 31 | Jordbrug | Professionsbacheloruddannelse (top-up) | 3 | 327 timer |
| 32 | Bioteknologi (civilingeniør) | Bacheloruddannelse | 3 | 326 timer |
| 33 | Kemi | Kandidatuddannelse | 4 | 325 timer |
| 34 | Elektrisk energiteknologi (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 3 | 325 timer |
| 35 | Software Engineering | Bacheloruddannelse | 3 | 322 timer |
| 36 | Fysik | Bacheloruddannelse | 4 | 321,8 timer |
| 37 | Design og business | Professionsbacheloruddannelse (top-up) | 4 | 321,7 timer |
| 38 | Biotechnology (civilingeniør) | Kandidatuddannelse | 2 | 321,5 timer |
| 39 | Software | Kandidatuddannelse | 2 | 320 timer |
| 40 | Kemi | Bacheloruddannelse | 4 | 319,3 timer |
| 41 | Jordbrugsteknolog | Erhvervsakademiuddannelse | 3 | 319 timer |
| 42 | Procesteknolog | Erhvervsakademiuddannelse | 3 | 318,3 timer |
| 43 | Biologi | Kandidatuddannelse | 4 | 317,5 timer |
| 44 | Dataanalyse | Professionsbacheloruddannelse (top-up) | 2 | 316,5 timer |
| 45 | Odontologi | Bacheloruddannelse | 2 | 316,5 timer |
| 46 | Nanoscience | Bacheloruddannelse | 2 | 316 timer |
| 47 | Bioteknologi (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 314,5 timer |
| 48 | Miljøteknolog | Erhvervsakademiuddannelse | 2 | 313,5 timer |
| 49 | Bygningskonstruktør | Professionsbacheloruddannelse | 11 | 313,1 timer |
| 50 | Mekanik | Bacheloruddannelse | 3 | 312 timer |
Sådan skal listen læses
Tallet viser de indberettede undervisnings- og vejledningstimer i Uddannelseszoom. Definition og opgørelsesperiode følger den officielle kilde.
Åbn den enkelte uddannelse for at se forskelle mellem uddannelsessteder. En national gennemsnitsplacering kan skjule, at ét campus klarer sig markant anderledes end et andet.
Datagrundlag
Tallene kommer fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsens Uddannelseszoom. Kun uddannelser med et sikkert match mellem program og udbudssted indgår. Rækkefølgen sorterer alene efter det viste nøgletal og er ikke en samlet anbefaling.
Se den officielle datakilde ↗