115 regionale uddannelsesudbud med data
Uddannelser med flest undervisningstimer i Region Nordjylland
Sammenlign det konkrete udbudssted, ikke kun uddannelsens landsgennemsnit. Listen viser campusser i regionen med et offentliggjort tal for timer.
Top 50 i regionen
Dataudgivelse 19. juni 2026. Manglende værdier estimeres ikke, og hvert campus vises som sit eget uddannelsesudbud.
| Nr. | Uddannelse | Udbudssted | By | Timer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maskinmester Professionsbacheloruddannelse | MARTEC - Maritime and Polytechnic College | Frederikshavn | 584 timer |
| 2 | Medicin Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 516 timer |
| 3 | Software Bacheloruddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 423 timer |
| 4 | Datalogi Bacheloruddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 415 timer |
| 5 | Jordemoder Professionsbacheloruddannelse | UCN Selma Lagerløfs Vej | Aalborg Øst | 410 timer |
| 6 | Designteknolog Erhvervsakademiuddannelse | UCN Sofiendalsvej | Aalborg SV | 395 timer |
| 7 | Skibsfører Professionsbacheloruddannelse | MARTEC - Maritime and Polytechnic College | Frederikshavn | 383 timer |
| 8 | Bygningskonstruktør Professionsbacheloruddannelse | UCN Sofiendalsvej (online) | Aalborg SV | 373 timer |
| 9 | It-teknolog Erhvervsakademiuddannelse | UCN Sofiendalsvej | Aalborg SV | 348 timer |
| 10 | Mekanik Bacheloruddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 346 timer |
| 11 | Lærer i folkeskolen Professionsbacheloruddannelse | UCN Skolevangen | Hjørring | 341 timer |
| 12 | Maskinteknik (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 337 timer |
| 13 | Mekanik Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 336 timer |
| 14 | Fysik Bacheloruddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 334 timer |
| 15 | Robotteknologi Bacheloruddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 329 timer |
| 16 | Datalogi Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 328 timer |
| 17 | Bioteknologi (civilingeniør) Bacheloruddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 327 timer |
| 18 | Kemi og teknologi Bacheloruddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 327 timer |
| 19 | Radiograf Professionsbacheloruddannelse | UCN Selma Lagerløfs Vej | Aalborg Øst | 326 timer |
| 20 | Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse | UCN Sofiendalsvej | Aalborg SV | 324 timer |
| 21 | Sundhedsadministrativ koordinator Erhvervsakademiuddannelse | UCN Selma Lagerløfs Vej (online) | Aalborg Øst | 323 timer |
| 22 | Bæredygtig energiteknik (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 322 timer |
| 23 | Fysioterapeut Professionsbacheloruddannelse | UCN Selma Lagerløfs Vej | Aalborg Øst | 321 timer |
| 24 | Kemi- og bioteknologi (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 321 timer |
| 25 | Lærer i folkeskolen Professionsbacheloruddannelse | UCN Mylius Erichsens Vej | Aalborg SØ | 321 timer |
| 26 | Software Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 320 timer |
| 27 | Markedsføringsøkonom Erhvervsakademiuddannelse | UCN Hobrovej (online) | Aalborg | 318 timer |
| 28 | Biologi Bacheloruddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 317 timer |
| 29 | Kemi Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 317 timer |
| 30 | Kemi Bacheloruddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 317 timer |
| 31 | Produktionsteknolog Erhvervsakademiuddannelse | UCN Sofiendalsvej | Aalborg SV | 313 timer |
| 32 | Skibsfører (uden gymnasial uddannelse) Anden uddannelse | MARTEC Skagen | Skagen | 311 timer |
| 33 | Matematik-økonomi Bacheloruddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 310 timer |
| 34 | Biotechnology (civilingeniør) Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 308 timer |
| 35 | Elektronik (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 307 timer |
| 36 | Matematik Bacheloruddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 305 timer |
| 37 | Computerteknologi Bacheloruddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 301 timer |
| 38 | Biologi Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 296 timer |
| 39 | Handelsøkonom Erhvervsakademiuddannelse | Erhvervsakademi Dania, Hobro | Hobro | 296 timer |
| 40 | Sygeplejerske Professionsbacheloruddannelse | UCN Selma Lagerløfs Vej | Aalborg Øst | 296 timer |
| 41 | Vvs-installatør Erhvervsakademiuddannelse | UCN Sofiendalsvej (online) | Aalborg SV | 294 timer |
| 42 | Finansøkonom Erhvervsakademiuddannelse | UCN Hobrovej | Aalborg | 293 timer |
| 43 | Finansøkonom Erhvervsakademiuddannelse | UCN Lerpyttervej | Thisted | 293 timer |
| 44 | Sygeplejerske Professionsbacheloruddannelse | UCN Lerpyttervej | Thisted | 293 timer |
| 45 | Financial controller Erhvervsakademiuddannelse | UCN Hobrovej | Aalborg | 290 timer |
| 46 | Pædagog Professionsbacheloruddannelse | UCN Mylius Erichsens Vej | Aalborg SØ | 290 timer |
| 47 | Automationsteknolog Erhvervsakademiuddannelse | UCN Sofiendalsvej (online) | Aalborg SV | 287 timer |
| 48 | Logistikøkonom Erhvervsakademiuddannelse | Erhvervsakademi Dania, Hobro (online) | Hobro | 287 timer |
| 49 | Sygeplejerske Professionsbacheloruddannelse | UCN Skolevangen (online) | Hjørring | 285 timer |
| 50 | Elinstallatør Erhvervsakademiuddannelse | UCN Sofiendalsvej (online) | Aalborg SV | 283 timer |
Sådan skal den regionale liste læses
Tallet viser de indberettede undervisnings- og vejledningstimer i Uddannelseszoom. Definition og opgørelsesperiode følger den officielle kilde.
Den samme uddannelse kan optræde flere gange, når den udbydes på flere campusser. Det er med vilje, fordi studiemiljø, timer, fastholdelse og arbejdsmarkedsresultater kan variere mellem udbudssteder.