156 uddannelser med sammenlignelige data
Uddannelser med høj startløn
Startløn kan gøre forskellene mellem uddannelser mere konkrete, men bør læses sammen med beskæftigelse, fagligt indhold og hvor i landet uddannelsen udbydes.
Top 50
Dataudgivelse 19. juni 2026. Manglende tal er ikke estimeret.
| Nr. | Uddannelse | Type | Udbudssteder | Startløn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Odontologi | Kandidatuddannelse | 2 | 56.300 kr./md. |
| 2 | Farmaci | Kandidatuddannelse | 2 | 49.100 kr./md. |
| 3 | Revisorkandidat | Kandidatuddannelse | 4 | 48.500 kr./md. |
| 4 | Medicin | Kandidatuddannelse | 5 | 48.400 kr./md. |
| 5 | Maskinmester | Professionsbacheloruddannelse | 11 | 48.300 kr./md. |
| 6 | Surveying, Planning and Land Management | Kandidatuddannelse | 2 | 47.500 kr./md. |
| 7 | Computer Engineering | Kandidatuddannelse | 3 | 47.400 kr./md. |
| 8 | Vvs-installatør | Erhvervsakademiuddannelse | 5 | 47.300 kr./md. |
| 9 | Bioteknologi (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 47.100 kr./md. |
| 10 | Matematik-økonomi | Kandidatuddannelse | 4 | 47.100 kr./md. |
| 11 | Electrical Engineering | Kandidatuddannelse | 4 | 47.000 kr./md. |
| 12 | Datalogi | Kandidatuddannelse | 6 | 46.900 kr./md. |
| 13 | Software | Kandidatuddannelse | 2 | 46.900 kr./md. |
| 14 | Elektrisk energiteknologi (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 3 | 46.300 kr./md. |
| 15 | Økonomi | Kandidatuddannelse | 5 | 46.300 kr./md. |
| 16 | Software Engineering | Kandidatuddannelse | 2 | 46.100 kr./md. |
| 17 | Produktion (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 3 | 45.400 kr./md. |
| 18 | Mekanik | Kandidatuddannelse | 5 | 44.800 kr./md. |
| 19 | Biotechnology and Chemical Engineering | Kandidatuddannelse | 2 | 44.700 kr./md. |
| 20 | Erhvervsøkonomi (cand.merc.) | Kandidatuddannelse | 9 | 44.600 kr./md. |
| 21 | Elinstallatør | Erhvervsakademiuddannelse | 8 | 44.400 kr./md. |
| 22 | Audiologopædi | Kandidatuddannelse | 2 | 44.400 kr./md. |
| 23 | Global ledelse og design af produktionsnetværk (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 44.000 kr./md. |
| 24 | Erhvervsøkonomi og erhvervsjura | Kandidatuddannelse | 4 | 43.900 kr./md. |
| 25 | Kemi- og bioteknologi (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 4 | 43.900 kr./md. |
| 26 | Data Science | Kandidatuddannelse | 4 | 43.900 kr./md. |
| 27 | Energimanagement | Professionsbacheloruddannelse (top-up) | 2 | 43.800 kr./md. |
| 28 | Jura | Kandidatuddannelse | 4 | 43.700 kr./md. |
| 29 | Softwareteknologi (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 5 | 43.600 kr./md. |
| 30 | It-sikkerhed | Professionsbacheloruddannelse (top-up) | 5 | 43.400 kr./md. |
| 31 | Bæredygtig energiteknik (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 43.400 kr./md. |
| 32 | Dataanalyse | Professionsbacheloruddannelse (top-up) | 2 | 43.200 kr./md. |
| 33 | Automationsteknolog | Erhvervsakademiuddannelse | 6 | 43.100 kr./md. |
| 34 | It, kommunikation og organisation | Kandidatuddannelse | 2 | 43.000 kr./md. |
| 35 | Maskinteknik (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 8 | 42.900 kr./md. |
| 36 | Medicinal Chemistry | Kandidatuddannelse | 3 | 42.700 kr./md. |
| 37 | Biotechnology (civilingeniør) | Kandidatuddannelse | 2 | 42.400 kr./md. |
| 38 | Elektronik (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 4 | 42.300 kr./md. |
| 39 | Sundhedsteknologi (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 42.300 kr./md. |
| 40 | Engineering Physics | Kandidatuddannelse | 4 | 42.100 kr./md. |
| 41 | Sygepleje | Kandidatuddannelse | 2 | 41.900 kr./md. |
| 42 | Statistics | Kandidatuddannelse | 2 | 41.900 kr./md. |
| 43 | Environmental Engineering | Kandidatuddannelse | 2 | 41.000 kr./md. |
| 44 | Byggekoordinator | Erhvervsakademiuddannelse | 3 | 40.800 kr./md. |
| 45 | Bygningskonstruktør | Professionsbacheloruddannelse | 11 | 40.600 kr./md. |
| 46 | Business, Language and Culture (cand.merc.) | Kandidatuddannelse | 2 | 40.600 kr./md. |
| 47 | Maritim teknolog | Erhvervsakademiuddannelse | 2 | 40.500 kr./md. |
| 48 | Sætteskipper | Anden uddannelse | 2 | 40.400 kr./md. |
| 49 | Optometrist | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 40.300 kr./md. |
| 50 | Bygningsdesign (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 40.200 kr./md. |
Sådan skal listen læses
Lønnen er et vægtet gennemsnit på tværs af de uddannelsessteder, hvor kilden har et tilstrækkeligt datagrundlag. Den er ikke en garanti for den enkelte dimittend og kan være påvirket af branche, geografi og arbejdstid.
Åbn den enkelte uddannelse for at se forskelle mellem uddannelsessteder. En national gennemsnitsplacering kan skjule, at ét campus klarer sig markant anderledes end et andet.
Datagrundlag
Tallene kommer fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsens Uddannelseszoom. Kun uddannelser med et sikkert match mellem program og udbudssted indgår. Rækkefølgen sorterer alene efter det viste nøgletal og er ikke en samlet anbefaling.
Se den officielle datakilde ↗