85 regionale uddannelsesudbud med data
Uddannelser med høj startløn i Region Nordjylland
Sammenlign det konkrete udbudssted, ikke kun uddannelsens landsgennemsnit. Listen viser campusser i regionen med et offentliggjort tal for startløn.
Top 50 i regionen
Dataudgivelse 19. juni 2026. Manglende værdier estimeres ikke, og hvert campus vises som sit eget uddannelsesudbud.
| Nr. | Uddannelse | Udbudssted | By | Startløn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medicin Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 50.200 kr./md. |
| 2 | Revisorkandidat Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 49.200 kr./md. |
| 3 | Surveying, Planning and Land Management Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 47.700 kr./md. |
| 4 | Maskinmester Professionsbacheloruddannelse | MARTEC - Maritime and Polytechnic College | Frederikshavn | 47.100 kr./md. |
| 5 | Software Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 46.900 kr./md. |
| 6 | Datalogi Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 46.000 kr./md. |
| 7 | Energimanagement Professionsbacheloruddannelse (top-up) | UCN Sofiendalsvej | Aalborg SV | 45.100 kr./md. |
| 8 | Vvs-installatør Erhvervsakademiuddannelse | UCN Sofiendalsvej (online) | Aalborg SV | 45.000 kr./md. |
| 9 | Elinstallatør Erhvervsakademiuddannelse | UCN Sofiendalsvej (online) | Aalborg SV | 44.900 kr./md. |
| 10 | Matematik-økonomi Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 43.600 kr./md. |
| 11 | Mekanik Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 43.500 kr./md. |
| 12 | Bæredygtig energiteknik (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 43.400 kr./md. |
| 13 | Maskinteknik (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 43.000 kr./md. |
| 14 | Elektronik (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 42.400 kr./md. |
| 15 | Produktudvikling og teknisk integration Professionsbacheloruddannelse (top-up) | UCN Sofiendalsvej | Aalborg SV | 42.100 kr./md. |
| 16 | Energiteknolog Erhvervsakademiuddannelse | UCN Sofiendalsvej | Aalborg SV | 41.600 kr./md. |
| 17 | Automationsteknolog Erhvervsakademiuddannelse | UCN Sofiendalsvej (online) | Aalborg SV | 41.400 kr./md. |
| 18 | Økonomi Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 41.000 kr./md. |
| 19 | Bygning (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 40.700 kr./md. |
| 20 | Erhvervsøkonomi og erhvervsjura Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 40.700 kr./md. |
| 21 | Maritim teknolog Erhvervsakademiuddannelse | MARTEC - Maritime and Polytechnic College | Frederikshavn | 40.500 kr./md. |
| 22 | Sætteskipper Anden uddannelse | MARTEC Skagen | Skagen | 40.400 kr./md. |
| 23 | It-sikkerhed Professionsbacheloruddannelse (top-up) | UCN Sofiendalsvej | Aalborg SV | 40.100 kr./md. |
| 24 | Bygningskonstruktør Professionsbacheloruddannelse | UCN Sofiendalsvej (online) | Aalborg SV | 39.900 kr./md. |
| 25 | Erhvervsøkonomi (cand.merc.) Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 39.800 kr./md. |
| 26 | Skibsfører (uden gymnasial uddannelse) Anden uddannelse | MARTEC Skagen | Skagen | 39.500 kr./md. |
| 27 | Lærer i folkeskolen Professionsbacheloruddannelse | UCN Mylius Erichsens Vej | Aalborg SØ | 39.100 kr./md. |
| 28 | Jura Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 38.900 kr./md. |
| 29 | Produktionsteknolog Erhvervsakademiuddannelse | UCN Sofiendalsvej | Aalborg SV | 38.900 kr./md. |
| 30 | Lærer i folkeskolen Professionsbacheloruddannelse | UCN Skolevangen | Hjørring | 38.700 kr./md. |
| 31 | Matematik Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 38.500 kr./md. |
| 32 | Kemi- og bioteknologi (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 38.400 kr./md. |
| 33 | Medialogy Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 38.400 kr./md. |
| 34 | Softwareudvikling Professionsbacheloruddannelse (top-up) | UCN Sofiendalsvej | Aalborg SV | 38.400 kr./md. |
| 35 | Kemi Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 38.300 kr./md. |
| 36 | Samfundsfag Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 37.900 kr./md. |
| 37 | Biotechnology (civilingeniør) Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 37.400 kr./md. |
| 38 | Architectural Engineering Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 36.900 kr./md. |
| 39 | Fysik Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 36.800 kr./md. |
| 40 | Psykologi Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 36.100 kr./md. |
| 41 | Folkesundhedsvidenskab Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 36.000 kr./md. |
| 42 | Biologi Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 35.900 kr./md. |
| 43 | Socialrådgiver Professionsbacheloruddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 35.900 kr./md. |
| 44 | Techno-Anthropology Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 35.800 kr./md. |
| 45 | Geography Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 35.700 kr./md. |
| 46 | Sociologi Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 35.600 kr./md. |
| 47 | Datamatiker Erhvervsakademiuddannelse | UCN Sofiendalsvej | Aalborg SV | 35.500 kr./md. |
| 48 | Informationsvidenskab Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet | Aalborg Øst | 35.400 kr./md. |
| 49 | Sygeplejerske Professionsbacheloruddannelse | UCN Skolevangen (online) | Hjørring | 34.500 kr./md. |
| 50 | Sygeplejerske Professionsbacheloruddannelse | UCN Selma Lagerløfs Vej | Aalborg Øst | 34.300 kr./md. |
Sådan skal den regionale liste læses
Lønnen er et vægtet gennemsnit på tværs af de uddannelsessteder, hvor kilden har et tilstrækkeligt datagrundlag. Den er ikke en garanti for den enkelte dimittend og kan være påvirket af branche, geografi og arbejdstid.
Den samme uddannelse kan optræde flere gange, når den udbydes på flere campusser. Det er med vilje, fordi studiemiljø, timer, fastholdelse og arbejdsmarkedsresultater kan variere mellem udbudssteder.