9 hovedinstitutioner med regionale data
Erhvervsskoler med høj virksomhedstilfredshed i Region Nordjylland
Sammenlign hovedinstitutionerne i regionen på ét officielt nøgletal. Afdelinger, der arver hovedskolens tal, tælles ikke som selvstændige placeringer.
Hele regionens rangliste
Hvert nøgletal vises med sit eget dataår. Manglende tal estimeres ikke, og listen måler kun det valgte mål.
| Nr. | Erhvervsskole | By | År | Virksomhedstilfredshed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalborg Handelsskole, Hovedafdeling | Aalborg | 2024 | 8,38 / 10 |
| 2 | Frederikshavn Handelsskole | Frederikshavn | 2022 | 8,08 / 10 |
| 3 | AMU Nordjylland | Aalborg | 2024 | 7,95 / 10 |
| 4 | EUC Nordvest | Thisted | 2024 | 7,94 / 10 |
| 5 | Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser | Aars | 2024 | 7,86 / 10 |
| 6 | EUC Nord | Hjørring | 2024 | 7,77 / 10 |
| 7 | TECHCOLLEGE | Aalborg | 2024 | 7,7 / 10 |
| 8 | Nordjyllands Landbrugsskole | Nibe | 2024 | 7,55 / 10 |
| 9 | SOSU Nord | Aalborg | 2024 | 7,24 / 10 |
Hvad placeringen fortæller
Scoren kommer fra virksomhedernes vurdering på en tipunktsskala. Resultatet er knyttet til hovedinstitutionen og ikke nødvendigvis en bestemt afdeling.
Brug placeringen som et startpunkt. Åbn skoleprofilen og læs de øvrige tal, før du sammenligner skoler med forskellig størrelse og forskellige uddannelsesområder.