21 hovedinstitutioner med regionale data
Erhvervsskoler med høj virksomhedstilfredshed i Region Syddanmark
Sammenlign hovedinstitutionerne i regionen på ét officielt nøgletal. Afdelinger, der arver hovedskolens tal, tælles ikke som selvstændige placeringer.
Hele regionens rangliste
Hvert nøgletal vises med sit eget dataår. Manglende tal estimeres ikke, og listen måler kun det valgte mål.
| Nr. | Erhvervsskole | By | År | Virksomhedstilfredshed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Campus Vejle | Vejle | 2024 | 8,62 / 10 |
| 2 | TietgenSkolen | Odense C | 2024 | 8,59 / 10 |
| 3 | IBC International Business College | Aabenraa | 2024 | 8,28 / 10 |
| 4 | Business College Syd | Sønderborg | 2024 | 8,26 / 10 |
| 5 | HANSENBERG | Kolding | 2024 | 8,19 / 10 |
| 6 | EUC Lillebælt | Fredericia | 2024 | 8,16 / 10 |
| 7 | Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens | Fredericia | 2023 | 8,08 / 10 |
| 8 | Svendborg Erhvervsskole & - Gymnasier | Svendborg | 2024 | 7,95 / 10 |
| 9 | AMU SYD | Kolding | 2024 | 7,85 / 10 |
| 10 | EUC Syd | Sønderborg | 2024 | 7,83 / 10 |
| 11 | Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle | Odense M | 2024 | 7,82 / 10 |
| 12 | Kold College | Odense S | 2024 | 7,79 / 10 |
| 13 | Rybners | Esbjerg | 2024 | 7,77 / 10 |
| 14 | Social- og Sundhedsskolen Fyn | Odense SØ | 2024 | 7,77 / 10 |
| 15 | Social- og Sundhedsskolen Esbjerg | Esbjerg N | 2024 | 7,7 / 10 |
| 16 | Gråsten Landbrugsskole | Gråsten | 2024 | 7,56 / 10 |
| 17 | Social- og Sundhedsskolen Syd | Aabenraa | 2024 | 7,47 / 10 |
| 18 | Dalum Landbrugsskole | Odense S | 2024 | 7,44 / 10 |
| 19 | Kjærgård Landbrugsskole | Bramming | 2024 | 7,39 / 10 |
| 20 | Grindsted Landbrugsskole | Grindsted | 2024 | 7,37 / 10 |
| 21 | AMU-Fyn | Odense C | 2024 | 7,15 / 10 |
Hvad placeringen fortæller
Scoren kommer fra virksomhedernes vurdering på en tipunktsskala. Resultatet er knyttet til hovedinstitutionen og ikke nødvendigvis en bestemt afdeling.
Brug placeringen som et startpunkt. Åbn skoleprofilen og læs de øvrige tal, før du sammenligner skoler med forskellig størrelse og forskellige uddannelsesområder.