8 hovedinstitutioner med regionale data
Erhvervsskoler med høj virksomhedstilfredshed i Region Sjælland
Sammenlign hovedinstitutionerne i regionen på ét officielt nøgletal. Afdelinger, der arver hovedskolens tal, tælles ikke som selvstændige placeringer.
Hele regionens rangliste
Hvert nøgletal vises med sit eget dataår. Manglende tal estimeres ikke, og listen måler kun det valgte mål.
| Nr. | Erhvervsskole | By | År | Virksomhedstilfredshed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Køge Handelsskole | Køge | 2024 | 8,78 / 10 |
| 2 | UCE SOSU Nykøbing-Falster | Nykøbing F | 2024 | 8,56 / 10 |
| 3 | Roskilde Handelsskole | Roskilde | 2024 | 8,48 / 10 |
| 4 | EUC Sjælland | Næstved | 2024 | 7,86 / 10 |
| 5 | ZBC - Zealand Business College | Ringsted | 2024 | 7,82 / 10 |
| 6 | NEG - Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser | Holbæk | 2024 | 7,55 / 10 |
| 7 | UCE - UddannelsesCenter Sydøstdanmark – erhvervsuddannelser og -gymnasier på Lolland-Falster og Sydsjælland | Nykøbing F | 2024 | 7,47 / 10 |
| 8 | Roskilde Tekniske Skole | Roskilde | 2024 | 7,44 / 10 |
Hvad placeringen fortæller
Scoren kommer fra virksomhedernes vurdering på en tipunktsskala. Resultatet er knyttet til hovedinstitutionen og ikke nødvendigvis en bestemt afdeling.
Brug placeringen som et startpunkt. Åbn skoleprofilen og læs de øvrige tal, før du sammenligner skoler med forskellig størrelse og forskellige uddannelsesområder.