20 hovedinstitutioner med regionale data
Erhvervsskoler med høj beskæftigelse i Region Midtjylland
Sammenlign hovedinstitutionerne i regionen på ét officielt nøgletal. Afdelinger, der arver hovedskolens tal, tælles ikke som selvstændige placeringer.
Hele regionens rangliste
Hvert nøgletal vises med sit eget dataår. Manglende tal estimeres ikke, og listen måler kun det valgte mål.
| Nr. | Erhvervsskole | By | År | I beskæftigelse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOSU Østjylland | Aarhus N | 2024 | 88 % |
| 2 | UCRS | Skjern | 2024 | 88 % |
| 3 | Randers Social- og Sundhedsskole | Randers SØ | 2024 | 87 % |
| 4 | Skolen for Velfærds- & Voksenuddannelser Skive, Thisted & Viborg | Skive | 2024 | 87 % |
| 5 | Bygholm Landbrugsskole | Horsens | 2023 | 86 % |
| 6 | Skive College | Skive | 2024 | 85 % |
| 7 | Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland | Herning | 2024 | 85 % |
| 8 | Uddannelsescenter Holstebro - erhvervsuddannelser, gymnasier, voksenuddannelse | Holstebro | 2024 | 85 % |
| 9 | Asmildkloster Landbrugsskole | Viborg | 2024 | 84 % |
| 10 | Mercantec | Viborg | 2024 | 84 % |
| 11 | College360 | Silkeborg | 2024 | 83 % |
| 12 | Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier | Herning | 2024 | 83 % |
| 13 | Den Jyske Håndværkerskole | Hadsten | 2024 | 82 % |
| 14 | Aarhus Business College | Viby J | 2024 | 82 % |
| 15 | Skanderborg-Odder Center for Uddannelse | Skanderborg | 2018 | 81 % |
| 16 | AARHUS TECH | Aarhus N | 2024 | 80 % |
| 17 | Learnmark Horsens | Horsens | 2024 | 78 % |
| 18 | Tradium, Erhvervsskole og -gymnasier, Randers | Randers C | 2024 | 78 % |
| 19 | Viden Djurs - Erhvervsskole, Gymnasier og VUC - Djursland | Grenaa | 2024 | 77 % |
| 20 | Jordbrugets UddannelsesCenter Århus | Beder | 2024 | 73 % |
Hvad placeringen fortæller
Tallet viser andelen i beskæftigelse i den officielle opgørelse. Små populationer kan være skjult eller svinge mere fra år til år.
Brug placeringen som et startpunkt. Åbn skoleprofilen og læs de øvrige tal, før du sammenligner skoler med forskellig størrelse og forskellige uddannelsesområder.