9 hovedinstitutioner med regionale data
Erhvervsskoler med høj beskæftigelse i Region Nordjylland
Sammenlign hovedinstitutionerne i regionen på ét officielt nøgletal. Afdelinger, der arver hovedskolens tal, tælles ikke som selvstændige placeringer.
Hele regionens rangliste
Hvert nøgletal vises med sit eget dataår. Manglende tal estimeres ikke, og listen måler kun det valgte mål.
| Nr. | Erhvervsskole | By | År | I beskæftigelse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMU Nordjylland | Aalborg | 2024 | 88 % |
| 2 | EUC Nordvest | Thisted | 2024 | 87 % |
| 3 | SOSU Nord | Aalborg | 2024 | 87 % |
| 4 | Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser | Aars | 2024 | 86 % |
| 5 | Nordjyllands Landbrugsskole | Nibe | 2023 | 83 % |
| 6 | Frederikshavn Handelsskole | Frederikshavn | 2020 | 82 % |
| 7 | TECHCOLLEGE | Aalborg | 2024 | 80 % |
| 8 | Aalborg Handelsskole, Hovedafdeling | Aalborg | 2024 | 76 % |
| 9 | EUC Nord | Hjørring | 2024 | 75 % |
Hvad placeringen fortæller
Tallet viser andelen i beskæftigelse i den officielle opgørelse. Små populationer kan være skjult eller svinge mere fra år til år.
Brug placeringen som et startpunkt. Åbn skoleprofilen og læs de øvrige tal, før du sammenligner skoler med forskellig størrelse og forskellige uddannelsesområder.