8 hovedinstitutioner med regionale data
Erhvervsskoler med høj beskæftigelse i Region Sjælland
Sammenlign hovedinstitutionerne i regionen på ét officielt nøgletal. Afdelinger, der arver hovedskolens tal, tælles ikke som selvstændige placeringer.
Hele regionens rangliste
Hvert nøgletal vises med sit eget dataår. Manglende tal estimeres ikke, og listen måler kun det valgte mål.
| Nr. | Erhvervsskole | By | År | I beskæftigelse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roskilde Handelsskole | Roskilde | 2024 | 88 % |
| 2 | UCE SOSU Nykøbing-Falster | Nykøbing F | 2024 | 87 % |
| 3 | ZBC - Zealand Business College | Ringsted | 2024 | 87 % |
| 4 | EUC Sjælland | Næstved | 2024 | 86 % |
| 5 | NEG - Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser | Holbæk | 2024 | 85 % |
| 6 | UCE - UddannelsesCenter Sydøstdanmark – erhvervsuddannelser og -gymnasier på Lolland-Falster og Sydsjælland | Nykøbing F | 2024 | 84 % |
| 7 | Roskilde Tekniske Skole | Roskilde | 2024 | 81 % |
| 8 | Køge Handelsskole | Køge | 2024 | 65 % |
Hvad placeringen fortæller
Tallet viser andelen i beskæftigelse i den officielle opgørelse. Små populationer kan være skjult eller svinge mere fra år til år.
Brug placeringen som et startpunkt. Åbn skoleprofilen og læs de øvrige tal, før du sammenligner skoler med forskellig størrelse og forskellige uddannelsesområder.