212 uddannelser med sammenlignelige data
Uddannelser med bedst fagligt miljø
Det faglige miljø dækker de studerendes samlede vurdering af deres faglige rammer. Brug listen som indgang til at sammenligne samme uddannelse på tværs af campusser.
Top 50
Dataudgivelse 19. juni 2026. Manglende tal er ikke estimeret.
| Nr. | Uddannelse | Type | Udbudssteder | Fagligt miljø |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energi | Bacheloruddannelse | 2 | 4,64 / 5 |
| 2 | Geologi-geoscience | Bacheloruddannelse | 2 | 4,58 / 5 |
| 3 | Bæredygtig energiteknik (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 4,57 / 5 |
| 4 | Kunstig intelligens | Bacheloruddannelse | 2 | 4,53 / 5 |
| 5 | Samfundsfag | Kandidatuddannelse | 4 | 4,5 / 5 |
| 6 | Kemi og teknologi | Bacheloruddannelse | 3 | 4,48 / 5 |
| 7 | Klassisk arkæologi | Bacheloruddannelse | 2 | 4,47 / 5 |
| 8 | Lingvistik | Bacheloruddannelse | 2 | 4,47 / 5 |
| 9 | Nanoscience | Kandidatuddannelse | 2 | 4,47 / 5 |
| 10 | Bioteknologi (civilingeniør) | Bacheloruddannelse | 3 | 4,46 / 5 |
| 11 | Musikvidenskab | Bacheloruddannelse | 3 | 4,46 / 5 |
| 12 | Musikvidenskab | Kandidatuddannelse | 3 | 4,45 / 5 |
| 13 | Medicinalkemi | Bacheloruddannelse | 2 | 4,44 / 5 |
| 14 | Samfundsfag | Bacheloruddannelse | 3 | 4,42 / 5 |
| 15 | Antropologi | Bacheloruddannelse | 2 | 4,42 / 5 |
| 16 | Kemi | Kandidatuddannelse | 4 | 4,41 / 5 |
| 17 | Tysk | Bacheloruddannelse | 3 | 4,41 / 5 |
| 18 | Nanoscience | Bacheloruddannelse | 2 | 4,41 / 5 |
| 19 | Kemi | Bacheloruddannelse | 4 | 4,38 / 5 |
| 20 | Didaktik | Kandidatuddannelse | 2 | 4,38 / 5 |
| 21 | Idræt | Bacheloruddannelse | 3 | 4,37 / 5 |
| 22 | Matematik | Bacheloruddannelse | 4 | 4,36 / 5 |
| 23 | Litteraturvidenskab | Kandidatuddannelse | 3 | 4,35 / 5 |
| 24 | Historie | Bacheloruddannelse | 4 | 4,33 / 5 |
| 25 | Statskundskab | Bacheloruddannelse | 4 | 4,33 / 5 |
| 26 | Optometrist | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 4,33 / 5 |
| 27 | Fysik | Bacheloruddannelse | 4 | 4,32 / 5 |
| 28 | Audiologopædi | Bacheloruddannelse | 2 | 4,32 / 5 |
| 29 | Fysik | Kandidatuddannelse | 4 | 4,31 / 5 |
| 30 | Religionsvidenskab | Bacheloruddannelse | 3 | 4,31 / 5 |
| 31 | Audiologopædi | Kandidatuddannelse | 2 | 4,31 / 5 |
| 32 | Biotechnology (civilingeniør) | Kandidatuddannelse | 2 | 4,31 / 5 |
| 33 | Teologi | Bacheloruddannelse | 2 | 4,31 / 5 |
| 34 | Elektroteknologi | Bacheloruddannelse | 2 | 4,3 / 5 |
| 35 | Spansk sprog og kultur | Bacheloruddannelse | 2 | 4,3 / 5 |
| 36 | Maskinteknik (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 8 | 4,29 / 5 |
| 37 | Medicin | Bacheloruddannelse | 6 | 4,29 / 5 |
| 38 | Biologi | Bacheloruddannelse | 4 | 4,29 / 5 |
| 39 | Produktion (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 3 | 4,29 / 5 |
| 40 | Kommunikation | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 4,29 / 5 |
| 41 | Elektrisk energiteknologi (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 3 | 4,28 / 5 |
| 42 | Environmental Engineering | Kandidatuddannelse | 2 | 4,28 / 5 |
| 43 | Kemi- og bioteknologi | Bacheloruddannelse | 2 | 4,28 / 5 |
| 44 | Kemi- og bioteknologi (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 4 | 4,27 / 5 |
| 45 | Økonomi | Bacheloruddannelse | 4 | 4,27 / 5 |
| 46 | Sundhedsteknologi (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 4,27 / 5 |
| 47 | Statskundskab | Kandidatuddannelse | 4 | 4,26 / 5 |
| 48 | Computer Engineering | Kandidatuddannelse | 3 | 4,26 / 5 |
| 49 | Litteraturvidenskab | Bacheloruddannelse | 3 | 4,26 / 5 |
| 50 | Datavidenskab | Bacheloruddannelse | 2 | 4,26 / 5 |
Sådan skal listen læses
Scoren kommer fra studerendes spørgeskemasvar på en fempunktsskala og er vægtet på tværs af uddannelsessteder med tilgængelige svar.
Åbn den enkelte uddannelse for at se forskelle mellem uddannelsessteder. En national gennemsnitsplacering kan skjule, at ét campus klarer sig markant anderledes end et andet.
Datagrundlag
Tallene kommer fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsens Uddannelseszoom. Kun uddannelser med et sikkert match mellem program og udbudssted indgår. Rækkefølgen sorterer alene efter det viste nøgletal og er ikke en samlet anbefaling.
Se den officielle datakilde ↗