53 regionale uddannelsesudbud med data
Uddannelser med bedst fagligt miljø i Region Sjælland
Sammenlign det konkrete udbudssted, ikke kun uddannelsens landsgennemsnit. Listen viser campusser i regionen med et offentliggjort tal for fagligt miljø.
Top 50 i regionen
Dataudgivelse 19. juni 2026. Manglende værdier estimeres ikke, og hvert campus vises som sit eget uddannelsesudbud.
| Nr. | Uddannelse | Udbudssted | By | Fagligt miljø |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datamatiker Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Næstved | Næstved | 4,31 / 5 |
| 2 | Fysioterapeut Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Roskilde | Roskilde | 4,3 / 5 |
| 3 | Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Nykøbing F | Nykøbing F | 4,29 / 5 |
| 4 | Laborant Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Slagelse | Slagelse | 4,26 / 5 |
| 5 | Maskinteknik (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Kalundborg | Kalundborg | 4,26 / 5 |
| 6 | Procesteknolog Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Roskilde | Roskilde | 4,23 / 5 |
| 7 | Medicin Bacheloruddannelse | Københavns Universitet, Køge Campus | Køge | 4,21 / 5 |
| 8 | Bioanalytiker Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Kalundborg | Kalundborg | 4,2 / 5 |
| 9 | Laborant Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Roskilde | Roskilde | 4,18 / 5 |
| 10 | Fysioterapeut Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Næstved | Næstved | 4,14 / 5 |
| 11 | Historie Kandidatuddannelse | Roskilde Universitet | Roskilde | 4,09 / 5 |
| 12 | Pædagog Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Slagelse | Slagelse | 4,09 / 5 |
| 13 | Logistikøkonom Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Køge | Køge | 4,08 / 5 |
| 14 | Jordemoder Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Slagelse | Slagelse | 4,07 / 5 |
| 15 | Ergoterapeut Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Næstved | Næstved | 4,06 / 5 |
| 16 | Finansøkonom Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Holbæk | Holbæk | 4,06 / 5 |
| 17 | International handel og markedsføring Professionsbacheloruddannelse (top-up) | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Roskilde | Roskilde | 4,05 / 5 |
| 18 | Administrationsøkonom Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Køge | Køge | 4,04 / 5 |
| 19 | Sundhedsadministrativ koordinator Erhvervsakademiuddannelse | Absalon, Campus Næstved | Næstved | 4,04 / 5 |
| 20 | Pædagog Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Nykøbing F. | Nykøbing F | 4,02 / 5 |
| 21 | Bioteknologi (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Kalundborg | Kalundborg | 4 / 5 |
| 22 | Sundhedsadministrativ koordinator Erhvervsakademiuddannelse | Absalon, Campus Roskilde | Roskilde | 4 / 5 |
| 23 | Sygeplejerske Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Holbæk | Holbæk | 4 / 5 |
| 24 | Sygeplejerske Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Nykøbing F. | Nykøbing F | 4 / 5 |
| 25 | Bygningskonstruktør Professionsbacheloruddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Næstved | Næstved | 3,99 / 5 |
| 26 | Lærer i folkeskolen Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Vordingborg | Vordingborg | 3,98 / 5 |
| 27 | Socialrådgiver Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Slagelse | Slagelse | 3,95 / 5 |
| 28 | Kommunikation Kandidatuddannelse | Roskilde Universitet | Roskilde | 3,94 / 5 |
| 29 | Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Køge | Køge | 3,94 / 5 |
| 30 | Bioanalytiker Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Næstved | Næstved | 3,92 / 5 |
| 31 | Sygeplejerske Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Roskilde | Roskilde | 3,9 / 5 |
| 32 | Environmental Science Kandidatuddannelse | Roskilde Universitet | Roskilde | 3,89 / 5 |
| 33 | Finansøkonom Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Køge | Køge | 3,89 / 5 |
| 34 | Pædagog Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Vordingborg | Vordingborg | 3,89 / 5 |
| 35 | Socialrådgiver Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Nykøbing F. (online) | Nykøbing F | 3,89 / 5 |
| 36 | Pædagog Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Roskilde | Roskilde | 3,87 / 5 |
| 37 | Sygeplejerske Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Næstved | Næstved | 3,86 / 5 |
| 38 | Sygepleje Kandidatuddannelse | Roskilde Universitet | Roskilde | 3,83 / 5 |
| 39 | Lærer i folkeskolen Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Roskilde | Roskilde | 3,82 / 5 |
| 40 | Radiograf Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Næstved | Næstved | 3,76 / 5 |
| 41 | Arkitektur Bacheloruddannelse | Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering | Kalundborg | 3,74 / 5 |
| 42 | Digital konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (top-up) | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Køge | Køge | 3,74 / 5 |
| 43 | Pædagog Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Holbæk | Holbæk | 3,74 / 5 |
| 44 | Markedsføringsøkonom Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Roskilde | Roskilde | 3,73 / 5 |
| 45 | Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Slagelse | Slagelse | 3,72 / 5 |
| 46 | Finansøkonom Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Næstved | Næstved | 3,71 / 5 |
| 47 | Journalistik Kandidatuddannelse | Roskilde Universitet | Roskilde | 3,71 / 5 |
| 48 | Datamatiker Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Roskilde | Roskilde | 3,69 / 5 |
| 49 | Socialrådgiver Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Roskilde | Roskilde | 3,67 / 5 |
| 50 | Produktionsteknolog Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Slagelse | Slagelse | 3,6 / 5 |
Sådan skal den regionale liste læses
Scoren kommer fra studerendes spørgeskemasvar på en fempunktsskala og er vægtet på tværs af uddannelsessteder med tilgængelige svar.
Den samme uddannelse kan optræde flere gange, når den udbydes på flere campusser. Det er med vilje, fordi studiemiljø, timer, fastholdelse og arbejdsmarkedsresultater kan variere mellem udbudssteder.