175 regionale uddannelsesudbud med data
Uddannelser med bedst fagligt miljø i Region Syddanmark
Sammenlign det konkrete udbudssted, ikke kun uddannelsens landsgennemsnit. Listen viser campusser i regionen med et offentliggjort tal for fagligt miljø.
Top 50 i regionen
Dataudgivelse 19. juni 2026. Manglende værdier estimeres ikke, og hvert campus vises som sit eget uddannelsesudbud.
| Nr. | Uddannelse | Udbudssted | By | Fagligt miljø |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Service- og oplevelsesøkonom Erhvervsakademiuddannelse | Syddansk Erhvervsakademi, Esbjerg | Esbjerg | 4,63 / 5 |
| 2 | Laborant Erhvervsakademiuddannelse | UCL Seebladsgade, Odense | Odense C | 4,6 / 5 |
| 3 | Litteraturvidenskab Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,59 / 5 |
| 4 | Kunstig intelligens Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,53 / 5 |
| 5 | Produktionsteknolog Erhvervsakademiuddannelse | IBA Erhvervsakademi Kolding | Kolding | 4,5 / 5 |
| 6 | Samfundsfag Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,5 / 5 |
| 7 | Matematik Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,47 / 5 |
| 8 | Ergoterapeut Professionsbacheloruddannelse | UC SYD Campus Esbjerg | Esbjerg Ø | 4,45 / 5 |
| 9 | Kemi- og bioteknologi (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,45 / 5 |
| 10 | Jura Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Esbjerg | Esbjerg Ø | 4,43 / 5 |
| 11 | Idræt Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,42 / 5 |
| 12 | Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse | Syddansk Erhvervsakademi, Sønderborg | Sønderborg | 4,4 / 5 |
| 13 | Datamatiker Erhvervsakademiuddannelse | Syddansk Erhvervsakademi, Sønderborg | Sønderborg | 4,39 / 5 |
| 14 | Produktion (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,37 / 5 |
| 15 | Kemi- og bioteknologi Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,35 / 5 |
| 16 | Audiologopædi Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,34 / 5 |
| 17 | Engelsk Kandidatuddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,34 / 5 |
| 18 | Design Kandidatuddannelse | Designskolen Kolding | Kolding | 4,33 / 5 |
| 19 | Kemi Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,33 / 5 |
| 20 | Softwareudvikling Professionsbacheloruddannelse (top-up) | Syddansk Erhvervsakademi | Esbjerg | 4,33 / 5 |
| 21 | Datalogi Kandidatuddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,32 / 5 |
| 22 | Medicin Kandidatuddannelse | Syddansk Universitet, Esbjerg | Esbjerg Ø | 4,28 / 5 |
| 23 | Robotteknologi Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,28 / 5 |
| 24 | Engelsk Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,26 / 5 |
| 25 | Elektronik (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,25 / 5 |
| 26 | Folkesundhedsvidenskab Kandidatuddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,24 / 5 |
| 27 | Sygeplejerske Professionsbacheloruddannelse | UCL Østre Havnevej, Svendborg | Svendborg | 4,24 / 5 |
| 28 | Kemi- og bioteknologi Bacheloruddannelse | Aalborg Universitet Esbjerg | Esbjerg | 4,23 / 5 |
| 29 | Maskinmester Professionsbacheloruddannelse | Fredericia Maskinmesterskole, Købmagergade | Fredericia | 4,23 / 5 |
| 30 | Fysioterapeut Professionsbacheloruddannelse | UCL Niels Bohrs Allé, Odense | Odense M | 4,22 / 5 |
| 31 | Medicin Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,22 / 5 |
| 32 | Service- og oplevelsesøkonom Erhvervsakademiuddannelse | UCL Seebladsgade, Odense | Odense C | 4,22 / 5 |
| 33 | Handelsøkonom Erhvervsakademiuddannelse | UCL Boulevarden, Vejle | Vejle | 4,21 / 5 |
| 34 | Statskundskab Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,21 / 5 |
| 35 | Audiologopædi Kandidatuddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,2 / 5 |
| 36 | Elektronik Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Sønderborg | Sønderborg | 4,2 / 5 |
| 37 | International virksomhedskommunikation i tysk Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,2 / 5 |
| 38 | Maskinteknik (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Sønderborg | Sønderborg | 4,2 / 5 |
| 39 | Pædagogik Kandidatuddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,2 / 5 |
| 40 | Bioanalytiker Professionsbacheloruddannelse | UCL Niels Bohrs Allé, Odense | Odense M | 4,19 / 5 |
| 41 | It-sikkerhed Professionsbacheloruddannelse (top-up) | UCL Seebladsgade, Odense | Odense C | 4,19 / 5 |
| 42 | Datalogi Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,18 / 5 |
| 43 | Mekanik Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Sønderborg | Sønderborg | 4,18 / 5 |
| 44 | Fysik og teknologi Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,17 / 5 |
| 45 | Bygning (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,16 / 5 |
| 46 | Maskinmester Professionsbacheloruddannelse | Fredericia Maskinmesterskole, Sønderborg | Sønderborg | 4,16 / 5 |
| 47 | Software Engineering Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Sønderborg | Sønderborg | 4,16 / 5 |
| 48 | Finans Professionsbacheloruddannelse | UCL Seebladsgade, Odense | Odense C | 4,15 / 5 |
| 49 | Historie Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,15 / 5 |
| 50 | Service- og oplevelsesøkonom Erhvervsakademiuddannelse | UCL Boulevarden, Vejle | Vejle | 4,15 / 5 |
Sådan skal den regionale liste læses
Scoren kommer fra studerendes spørgeskemasvar på en fempunktsskala og er vægtet på tværs af uddannelsessteder med tilgængelige svar.
Den samme uddannelse kan optræde flere gange, når den udbydes på flere campusser. Det er med vilje, fordi studiemiljø, timer, fastholdelse og arbejdsmarkedsresultater kan variere mellem udbudssteder.