157 uddannelser med sammenlignelige data
Uddannelser med høj beskæftigelse
En høj beskæftigelsesandel kan være et nyttigt signal om overgangen til arbejdsmarkedet. Sammenlign samtidig løn, uddannelsestype og antallet af udbudssteder.
Top 50
Dataudgivelse 19. juni 2026. Manglende tal er ikke estimeret.
| Nr. | Uddannelse | Type | Udbudssteder | Beskæftigelse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fængselsbetjent | Politi og forsvar | 3 | 100 % |
| 2 | Politibetjent | Politi og forsvar | 2 | 100 % |
| 3 | Politikadet | Politi og forsvar | 2 | 100 % |
| 4 | Surveying, Planning and Land Management | Kandidatuddannelse | 2 | 99,6 % |
| 5 | Revisorkandidat | Kandidatuddannelse | 4 | 99,2 % |
| 6 | Computer Engineering | Kandidatuddannelse | 3 | 99 % |
| 7 | Maritim teknolog | Erhvervsakademiuddannelse | 2 | 99 % |
| 8 | Skibsfører | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 99 % |
| 9 | Skibsfører (uden gymnasial uddannelse) | Anden uddannelse | 2 | 99 % |
| 10 | Software Engineering | Kandidatuddannelse | 2 | 99 % |
| 11 | Sætteskipper | Anden uddannelse | 2 | 99 % |
| 12 | Transportbetjent | Politi og forsvar | 2 | 99 % |
| 13 | Skibsassistent | Anden uddannelse | 5 | 99 % |
| 14 | Sygeplejerske | Professionsbacheloruddannelse | 24 | 98,9 % |
| 15 | Jura | Kandidatuddannelse | 4 | 98,8 % |
| 16 | Jordemoder | Professionsbacheloruddannelse | 4 | 98,7 % |
| 17 | Maskinmester | Professionsbacheloruddannelse | 11 | 98,7 % |
| 18 | Odontologi | Kandidatuddannelse | 2 | 98,6 % |
| 19 | Datalogi | Kandidatuddannelse | 6 | 98,5 % |
| 20 | Økonomi | Kandidatuddannelse | 5 | 98,4 % |
| 21 | Matematik-økonomi | Kandidatuddannelse | 4 | 98,3 % |
| 22 | Elektrisk energiteknologi (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 3 | 98,2 % |
| 23 | Vvs-installatør | Erhvervsakademiuddannelse | 5 | 98 % |
| 24 | Mekanik | Kandidatuddannelse | 5 | 98 % |
| 25 | Engineering Physics | Kandidatuddannelse | 4 | 98 % |
| 26 | Global ledelse og design af produktionsnetværk (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 98 % |
| 27 | Optometrist | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 98 % |
| 28 | Produktion (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 3 | 97,9 % |
| 29 | Sygepleje | Kandidatuddannelse | 2 | 97,7 % |
| 30 | Erhvervsøkonomi og erhvervsjura | Kandidatuddannelse | 4 | 97,7 % |
| 31 | Environmental Engineering | Kandidatuddannelse | 2 | 97,6 % |
| 32 | Radiograf | Professionsbacheloruddannelse | 5 | 97,6 % |
| 33 | Electrical Engineering | Kandidatuddannelse | 4 | 97,6 % |
| 34 | Bygningsdesign (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 97,5 % |
| 35 | Skat | Professionsbacheloruddannelse | 4 | 97,5 % |
| 36 | Medicinal Chemistry | Kandidatuddannelse | 3 | 97,5 % |
| 37 | Farmaci | Kandidatuddannelse | 2 | 97,3 % |
| 38 | Sundhedsadministrativ koordinator | Erhvervsakademiuddannelse | 10 | 97,2 % |
| 39 | Finans | Professionsbacheloruddannelse | 9 | 97,2 % |
| 40 | Bygning (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 6 | 97 % |
| 41 | Elinstallatør | Erhvervsakademiuddannelse | 8 | 97 % |
| 42 | Bæredygtig energiteknik (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 97 % |
| 43 | Skov- og landskabsingeniør | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 97 % |
| 44 | Software | Kandidatuddannelse | 2 | 97 % |
| 45 | Tandplejer | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 97 % |
| 46 | Pædagog | Professionsbacheloruddannelse | 25 | 97 % |
| 47 | Automationsteknolog | Erhvervsakademiuddannelse | 6 | 96,9 % |
| 48 | Bioanalytiker | Professionsbacheloruddannelse | 7 | 96,9 % |
| 49 | Softwareteknologi (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 5 | 96,6 % |
| 50 | Data Science | Kandidatuddannelse | 4 | 96,5 % |
Sådan skal listen læses
Beskæftigelse er beregnet som 100 minus den registrerede ledighed blandt nyuddannede. Små uddannelser kan mangle tal af diskretionshensyn.
Åbn den enkelte uddannelse for at se forskelle mellem uddannelsessteder. En national gennemsnitsplacering kan skjule, at ét campus klarer sig markant anderledes end et andet.
Datagrundlag
Tallene kommer fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsens Uddannelseszoom. Kun uddannelser med et sikkert match mellem program og udbudssted indgår. Rækkefølgen sorterer alene efter det viste nøgletal og er ikke en samlet anbefaling.
Se den officielle datakilde ↗