170 regionale uddannelsesudbud med data
Uddannelser med høj beskæftigelse i Region Midtjylland
Sammenlign det konkrete udbudssted, ikke kun uddannelsens landsgennemsnit. Listen viser campusser i regionen med et offentliggjort tal for beskæftigelse.
Top 50 i regionen
Dataudgivelse 19. juni 2026. Manglende værdier estimeres ikke, og hvert campus vises som sit eget uddannelsesudbud.
| Nr. | Uddannelse | Udbudssted | By | Beskæftigelse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektrisk energiteknologi (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Aarhus Universitet i Herning | Herning | 100 % |
| 2 | Elinstallatør Erhvervsakademiuddannelse | Erhvervsakademi Dania, Randers | Randers SØ | 100 % |
| 3 | Fængselsbetjent Politi og forsvar | Danmarks Fængslers uddannelsescenter i Møgelkær | Hedensted | 100 % |
| 4 | Revisorkandidat Kandidatuddannelse | Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences | Aarhus C | 100 % |
| 5 | Computer Engineering Kandidatuddannelse | Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet | Aarhus N | 99 % |
| 6 | Datalogi Kandidatuddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 99 % |
| 7 | Jura Kandidatuddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 99 % |
| 8 | Maskinmester Professionsbacheloruddannelse | Aarhus Maskinmesterskole, Aarhus afdeling | Aarhus C | 99 % |
| 9 | Sundhedsadministrativ koordinator Erhvervsakademiuddannelse | VIA University College, Campus Aarhus C | Aarhus C | 99 % |
| 10 | Sygeplejerske Professionsbacheloruddannelse | VIA University College, Campus Holstebro | Holstebro | 99 % |
| 11 | Sygeplejerske Professionsbacheloruddannelse | VIA University College, Campus Horsens | Horsens | 99 % |
| 12 | Sygeplejerske Professionsbacheloruddannelse | VIA University College, Campus Randers | Randers C | 99 % |
| 13 | Sygeplejerske Professionsbacheloruddannelse | VIA University College, Campus Silkeborg | Silkeborg | 99 % |
| 14 | Sygeplejerske Professionsbacheloruddannelse | VIA University College, Campus Aarhus N | Aarhus N | 99 % |
| 15 | Transportbetjent Politi og forsvar | Danmarks Fængslers uddannelsescenter i Møgelkær | Hedensted | 99 % |
| 16 | Automationsteknolog Erhvervsakademiuddannelse | Erhvervsakademi Aarhus, Inge Lehmanns Gade | Aarhus C | 98 % |
| 17 | Elektrisk energiteknologi (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 98 % |
| 18 | Elinstallatør Erhvervsakademiuddannelse | Erhvervsakademi MidtVest, Herning | Herning | 98 % |
| 19 | Erhvervsøkonomi (cand.merc.) Kandidatuddannelse | Aarhus Universitet i Herning | Herning | 98 % |
| 20 | Financial controller Erhvervsakademiuddannelse | Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj | Viby J | 98 % |
| 21 | Finansøkonom Erhvervsakademiuddannelse | Erhvervsakademi MidtVest, Holstebro (online) | Holstebro | 98 % |
| 22 | Global ledelse og design af produktionsnetværk (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Aarhus Universitet i Herning | Herning | 98 % |
| 23 | International handel og markedsføring Professionsbacheloruddannelse (top-up) | Erhvervsakademi MidtVest, Herning | Herning | 98 % |
| 24 | Mekanik Kandidatuddannelse | Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet | Aarhus N | 98 % |
| 25 | Odontologi Kandidatuddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 98 % |
| 26 | Optometrist Professionsbacheloruddannelse | Erhvervsakademi Dania, Randers (online) | Randers SØ | 98 % |
| 27 | Sygeplejerske Professionsbacheloruddannelse | VIA University College, Campus Viborg, (online) | Viborg | 98 % |
| 28 | Økonomi Kandidatuddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 98 % |
| 29 | Bygning (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 97 % |
| 30 | Bygningsdesign (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 97 % |
| 31 | Bygningskonstruktør Professionsbacheloruddannelse | VIA University College, Campus Holstebro | Holstebro | 97 % |
| 32 | Erhvervsøkonomi og erhvervsjura Kandidatuddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 97 % |
| 33 | Finans Professionsbacheloruddannelse | Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj | Viby J | 97 % |
| 34 | Finansøkonom Erhvervsakademiuddannelse | Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj | Viby J | 97 % |
| 35 | Medicinal Chemistry Kandidatuddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 97 % |
| 36 | Pædagog Professionsbacheloruddannelse | VIA University College, Campus Horsens | Horsens | 97 % |
| 37 | Pædagog Professionsbacheloruddannelse | VIA University College, Campus Randers | Randers C | 97 % |
| 38 | Softwareteknologi (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 97 % |
| 39 | Sygepleje Kandidatuddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 97 % |
| 40 | Tandplejer Professionsbacheloruddannelse | Institut for odontologi og oral sundhed, AU | Aarhus C | 97 % |
| 41 | Vvs-installatør Erhvervsakademiuddannelse | Erhvervsakademi MidtVest, Herning | Herning | 97 % |
| 42 | Automationsteknolog Erhvervsakademiuddannelse | Erhvervsakademi Dania, Randers | Randers SØ | 96 % |
| 43 | Elektronik (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 96 % |
| 44 | Ergoterapeut Professionsbacheloruddannelse | VIA University College, Campus Holstebro | Holstebro | 96 % |
| 45 | Erhvervsøkonomi (cand.merc.) Kandidatuddannelse | Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences | Aarhus C | 96 % |
| 46 | Finansøkonom Erhvervsakademiuddannelse | Erhvervsakademi MidtVest, Herning | Herning | 96 % |
| 47 | It-teknolog Erhvervsakademiuddannelse | Erhvervsakademi Dania, Viborg | Viborg | 96 % |
| 48 | It, kommunikation og organisation Kandidatuddannelse | Aarhus Universitet i Herning | Herning | 96 % |
| 49 | Jordbrug Professionsbacheloruddannelse (top-up) | Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj | Viby J | 96 % |
| 50 | Kemi Kandidatuddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 96 % |
Sådan skal den regionale liste læses
Beskæftigelse er beregnet som 100 minus den registrerede ledighed blandt nyuddannede. Små uddannelser kan mangle tal af diskretionshensyn.
Den samme uddannelse kan optræde flere gange, når den udbydes på flere campusser. Det er med vilje, fordi studiemiljø, timer, fastholdelse og arbejdsmarkedsresultater kan variere mellem udbudssteder.