140 regionale uddannelsesudbud med data
Uddannelser med høj beskæftigelse i Region Hovedstaden
Sammenlign det konkrete udbudssted, ikke kun uddannelsens landsgennemsnit. Listen viser campusser i regionen med et offentliggjort tal for beskæftigelse.
Top 50 i regionen
Dataudgivelse 19. juni 2026. Manglende værdier estimeres ikke, og hvert campus vises som sit eget uddannelsesudbud.
| Nr. | Uddannelse | Udbudssted | By | Beskæftigelse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Science Kandidatuddannelse | IT-Universitetet i København | København S | 100 % |
| 2 | Komposition Kandidatuddannelse | Det Kgl. Danske Musikkonservatorium | Frederiksberg | 100 % |
| 3 | Lærer i folkeskolen Professionsbacheloruddannelse | Københavns Professionshøjskole - Bornholm, Rønne (online) | Rønne | 100 % |
| 4 | Politibetjent Politi og forsvar | Politiskolen | Brøndby | 100 % |
| 5 | Politikadet Politi og forsvar | Politiskolen | Brøndby | 100 % |
| 6 | Skibsassistent Anden uddannelse | Skoleskibet Georg Stage | København K | 100 % |
| 7 | Sygeplejerske Professionsbacheloruddannelse | Københavns Professionshøjskole - Bornholm Sundhed, Rønne | Rønne | 100 % |
| 8 | Økonomi Kandidatuddannelse | Copenhagen Business School - Handelshøjskolen | Frederiksberg | 100 % |
| 9 | Datalogi Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, Nørre Campus | København Ø | 99 % |
| 10 | Elinstallatør Erhvervsakademiuddannelse | EK - Erhvervsakademi København Lygten | København NV | 99 % |
| 11 | Energimanagement Professionsbacheloruddannelse (top-up) | EK - Erhvervsakademi København Lygten | København NV | 99 % |
| 12 | Jordemoder Professionsbacheloruddannelse | Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade | København N | 99 % |
| 13 | Jura Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, Søndre Campus | København S | 99 % |
| 14 | Maskinmester Professionsbacheloruddannelse | Teknika, Campus Lyngby | Kgs. Lyngby | 99 % |
| 15 | Matematik-økonomi Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, Nørre Campus | København Ø | 99 % |
| 16 | Odontologi Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, Nørre Campus | København Ø | 99 % |
| 17 | Revisorkandidat Kandidatuddannelse | Copenhagen Business School - Handelshøjskolen | Frederiksberg | 99 % |
| 18 | Surveying, Planning and Land Management Kandidatuddannelse | Aalborg Universitet København | København SV | 99 % |
| 19 | Sygeplejerske Professionsbacheloruddannelse | Københavns Professionshøjskole - Campus Nordsjælland, Hillerød | Hillerød | 99 % |
| 20 | Sygeplejerske Professionsbacheloruddannelse | Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 86 | København N | 99 % |
| 21 | Sygeplejerske Professionsbacheloruddannelse | Københavns Professionshøjskole, Diakonissestiftelsen | Frederiksberg | 99 % |
| 22 | Vvs-installatør Erhvervsakademiuddannelse | EK - Erhvervsakademi København Lygten | København NV | 99 % |
| 23 | Økonomi Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, City Campus | København K | 99 % |
| 24 | Architectural Engineering Kandidatuddannelse | Danmarks Tekniske Universitet | Kgs. Lyngby | 98 % |
| 25 | Automationsteknolog Erhvervsakademiuddannelse | EK - Erhvervsakademi København Lygten | København NV | 98 % |
| 26 | Bioanalytiker Professionsbacheloruddannelse | Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade | København N | 98 % |
| 27 | Bygningsdesign (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | DTU Lyngby Campus | Kgs. Lyngby | 98 % |
| 28 | Datalogi Kandidatuddannelse | IT-Universitetet i København | København S | 98 % |
| 29 | Electrical Engineering Kandidatuddannelse | DTU Lyngby Campus | Kgs. Lyngby | 98 % |
| 30 | Environmental Engineering Kandidatuddannelse | DTU Lyngby Campus | Kgs. Lyngby | 98 % |
| 31 | Erhvervsøkonomi (cand.merc.) Kandidatuddannelse | Copenhagen Business School - Handelshøjskolen | Frederiksberg | 98 % |
| 32 | Erhvervsøkonomi og erhvervsjura Kandidatuddannelse | Copenhagen Business School - Handelshøjskolen | Frederiksberg | 98 % |
| 33 | Finans Professionsbacheloruddannelse | EK - Erhvervsakademi København Landemærket | København K | 98 % |
| 34 | Folkesundhedsvidenskab Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, City Campus | København K | 98 % |
| 35 | Fransk sprog, litteratur og kultur Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, Søndre Campus | København S | 98 % |
| 36 | It-sikkerhed Professionsbacheloruddannelse (top-up) | EK - Erhvervsakademi København Guldbergsgade | København N | 98 % |
| 37 | Kort- og landmålingstekniker Erhvervsakademiuddannelse | EK - Erhvervsakademi København Prinsesse Charlottes Gade | København N | 98 % |
| 38 | Medicinal Chemistry Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, Nørre Campus | København Ø | 98 % |
| 39 | Optometrist Professionsbacheloruddannelse | EK - Erhvervsakademi København Guldbergsgade | København N | 98 % |
| 40 | Pædagog Professionsbacheloruddannelse | Københavns Professionshøjskole - Campus Carlsberg, København | København V | 98 % |
| 41 | Pædagog Professionsbacheloruddannelse | Københavns Professionshøjskole - Campus Nordsjælland, Hillerød | Hillerød | 98 % |
| 42 | Radiograf Professionsbacheloruddannelse | Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade | København N | 98 % |
| 43 | Skat Professionsbacheloruddannelse | Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 86 | København N | 98 % |
| 44 | Softwareteknologi (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | DTU Lyngby Campus | Kgs. Lyngby | 98 % |
| 45 | Sundhedsadministrativ koordinator Erhvervsakademiuddannelse | Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 86 | København N | 98 % |
| 46 | Ergoterapeut Professionsbacheloruddannelse | Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade | København N | 97 % |
| 47 | Farmaci Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, Nørre Campus | København Ø | 97 % |
| 48 | Fysioterapeut Professionsbacheloruddannelse | Københavns Professionshøjskole - Campus Nordsjælland, Hillerød | Hillerød | 97 % |
| 49 | Fysioterapeut Professionsbacheloruddannelse | Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade | København N | 97 % |
| 50 | Geography Kandidatuddannelse | Københavns Universitet, City Campus | København K | 97 % |
Sådan skal den regionale liste læses
Beskæftigelse er beregnet som 100 minus den registrerede ledighed blandt nyuddannede. Små uddannelser kan mangle tal af diskretionshensyn.
Den samme uddannelse kan optræde flere gange, når den udbydes på flere campusser. Det er med vilje, fordi studiemiljø, timer, fastholdelse og arbejdsmarkedsresultater kan variere mellem udbudssteder.