212 uddannelser med sammenlignelige data
Uddannelser med bedst socialt miljø
Det sociale miljø kan være afgørende for trivsel og tilknytning til studiet. Resultatet bør ses sammen med campusstørrelse, geografi og det konkrete uddannelsessted.
Top 50
Dataudgivelse 19. juni 2026. Manglende tal er ikke estimeret.
| Nr. | Uddannelse | Type | Udbudssteder | Socialt miljø |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energi | Bacheloruddannelse | 2 | 4,7 / 5 |
| 2 | Idræt | Bacheloruddannelse | 3 | 4,67 / 5 |
| 3 | Geologi-geoscience | Bacheloruddannelse | 2 | 4,67 / 5 |
| 4 | Musikvidenskab | Bacheloruddannelse | 3 | 4,6 / 5 |
| 5 | Musikvidenskab | Kandidatuddannelse | 3 | 4,57 / 5 |
| 6 | Nanoscience | Bacheloruddannelse | 2 | 4,55 / 5 |
| 7 | Medicinalkemi | Bacheloruddannelse | 2 | 4,54 / 5 |
| 8 | Bioteknologi (civilingeniør) | Bacheloruddannelse | 3 | 4,5 / 5 |
| 9 | Didaktik | Kandidatuddannelse | 2 | 4,5 / 5 |
| 10 | Lingvistik | Bacheloruddannelse | 2 | 4,49 / 5 |
| 11 | Antropologi | Bacheloruddannelse | 2 | 4,42 / 5 |
| 12 | Kunstig intelligens | Bacheloruddannelse | 2 | 4,41 / 5 |
| 13 | International virksomhedskommunikation i tysk | Bacheloruddannelse | 2 | 4,4 / 5 |
| 14 | Klassisk arkæologi | Bacheloruddannelse | 2 | 4,39 / 5 |
| 15 | Kemi og teknologi | Bacheloruddannelse | 3 | 4,38 / 5 |
| 16 | Computerteknologi | Bacheloruddannelse | 2 | 4,37 / 5 |
| 17 | Global business og teknologi (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 4,36 / 5 |
| 18 | Medialogi | Bacheloruddannelse | 2 | 4,36 / 5 |
| 19 | Kort- og landmålingstekniker | Erhvervsakademiuddannelse | 2 | 4,35 / 5 |
| 20 | Landinspektørvidenskab | Bacheloruddannelse | 2 | 4,35 / 5 |
| 21 | Surveying, Planning and Land Management | Kandidatuddannelse | 2 | 4,35 / 5 |
| 22 | Bæredygtig energiteknik (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 4,33 / 5 |
| 23 | Fysik og teknologi | Bacheloruddannelse | 2 | 4,33 / 5 |
| 24 | Statskundskab | Bacheloruddannelse | 4 | 4,32 / 5 |
| 25 | Tysk | Bacheloruddannelse | 3 | 4,32 / 5 |
| 26 | Biologi | Bacheloruddannelse | 4 | 4,31 / 5 |
| 27 | Matematik | Bacheloruddannelse | 4 | 4,31 / 5 |
| 28 | Samfundsfag | Bacheloruddannelse | 3 | 4,31 / 5 |
| 29 | Kemi | Bacheloruddannelse | 4 | 4,3 / 5 |
| 30 | Fysik | Bacheloruddannelse | 4 | 4,29 / 5 |
| 31 | Design | Kandidatuddannelse | 2 | 4,29 / 5 |
| 32 | Elektronik | Bacheloruddannelse | 2 | 4,29 / 5 |
| 33 | Kemi- og bioteknologi (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 4 | 4,27 / 5 |
| 34 | Biotechnology and Chemical Engineering | Kandidatuddannelse | 2 | 4,27 / 5 |
| 35 | Maskinteknik (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 8 | 4,26 / 5 |
| 36 | Sundhedsteknologi (diplomingeniør) | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 4,25 / 5 |
| 37 | Odontologi | Bacheloruddannelse | 2 | 4,24 / 5 |
| 38 | Medicin | Bacheloruddannelse | 6 | 4,23 / 5 |
| 39 | Historie | Bacheloruddannelse | 4 | 4,23 / 5 |
| 40 | Kemi | Kandidatuddannelse | 4 | 4,23 / 5 |
| 41 | Byggekoordinator | Erhvervsakademiuddannelse | 3 | 4,23 / 5 |
| 42 | By-, energi- og miljøplanlægning | Bacheloruddannelse | 2 | 4,23 / 5 |
| 43 | Matematik-økonomi | Bacheloruddannelse | 4 | 4,22 / 5 |
| 44 | Religionsvidenskab | Bacheloruddannelse | 3 | 4,22 / 5 |
| 45 | Lingvistik | Kandidatuddannelse | 2 | 4,22 / 5 |
| 46 | Robotteknologi | Bacheloruddannelse | 2 | 4,22 / 5 |
| 47 | Skov- og landskabsingeniør | Professionsbacheloruddannelse | 2 | 4,22 / 5 |
| 48 | Matematik | Kandidatuddannelse | 4 | 4,21 / 5 |
| 49 | Arkitektur | Bacheloruddannelse | 3 | 4,21 / 5 |
| 50 | Informationsvidenskab | Kandidatuddannelse | 3 | 4,21 / 5 |
Sådan skal listen læses
Scoren bygger på studerendes spørgeskemasvar på en fempunktsskala. Et programgennemsnit kan dække over forskelle mellem campusser.
Åbn den enkelte uddannelse for at se forskelle mellem uddannelsessteder. En national gennemsnitsplacering kan skjule, at ét campus klarer sig markant anderledes end et andet.
Datagrundlag
Tallene kommer fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsens Uddannelseszoom. Kun uddannelser med et sikkert match mellem program og udbudssted indgår. Rækkefølgen sorterer alene efter det viste nøgletal og er ikke en samlet anbefaling.
Se den officielle datakilde ↗