175 regionale uddannelsesudbud med data
Uddannelser med bedst socialt miljø i Region Syddanmark
Sammenlign det konkrete udbudssted, ikke kun uddannelsens landsgennemsnit. Listen viser campusser i regionen med et offentliggjort tal for socialt miljø.
Top 50 i regionen
Dataudgivelse 19. juni 2026. Manglende værdier estimeres ikke, og hvert campus vises som sit eget uddannelsesudbud.
| Nr. | Uddannelse | Udbudssted | By | Socialt miljø |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Idræt Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,51 / 5 |
| 2 | Kemi- og bioteknologi Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,48 / 5 |
| 3 | Design Kandidatuddannelse | Designskolen Kolding | Kolding | 4,46 / 5 |
| 4 | Produktionsteknolog Erhvervsakademiuddannelse | IBA Erhvervsakademi Kolding | Kolding | 4,45 / 5 |
| 5 | Kemi- og bioteknologi (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,44 / 5 |
| 6 | Kunstig intelligens Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,41 / 5 |
| 7 | Service- og oplevelsesøkonom Erhvervsakademiuddannelse | UCL Seebladsgade, Odense | Odense C | 4,4 / 5 |
| 8 | Ergoterapeut Professionsbacheloruddannelse | UC SYD Campus Esbjerg | Esbjerg Ø | 4,36 / 5 |
| 9 | Økonomi og informationsteknologi Professionsbacheloruddannelse | UCL Seebladsgade, Odense | Odense C | 4,34 / 5 |
| 10 | Elektronik (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Sønderborg | Sønderborg | 4,33 / 5 |
| 11 | Fysik og teknologi Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,33 / 5 |
| 12 | Matematik Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,33 / 5 |
| 13 | International virksomhedskommunikation i tysk Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,3 / 5 |
| 14 | Kemi Kandidatuddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,3 / 5 |
| 15 | Laborant Erhvervsakademiuddannelse | UCL Seebladsgade, Odense | Odense C | 4,3 / 5 |
| 16 | Elektronik Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Sønderborg | Sønderborg | 4,29 / 5 |
| 17 | Elektronik (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,29 / 5 |
| 18 | Samfundsfag Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,29 / 5 |
| 19 | Litteraturvidenskab Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,27 / 5 |
| 20 | Mekanik Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Sønderborg | Sønderborg | 4,27 / 5 |
| 21 | Datamatiker Erhvervsakademiuddannelse | Syddansk Erhvervsakademi, Sønderborg | Sønderborg | 4,26 / 5 |
| 22 | Service- og oplevelsesøkonom Erhvervsakademiuddannelse | UCL Boulevarden, Vejle | Vejle | 4,25 / 5 |
| 23 | Software Engineering Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Sønderborg | Sønderborg | 4,24 / 5 |
| 24 | Fysioterapeut Professionsbacheloruddannelse | UCL Niels Bohrs Allé, Odense | Odense M | 4,23 / 5 |
| 25 | Robotteknologi Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,23 / 5 |
| 26 | Audiologopædi Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,22 / 5 |
| 27 | Jura Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Esbjerg | Esbjerg Ø | 4,2 / 5 |
| 28 | Maskinmester Professionsbacheloruddannelse | Fredericia Maskinmesterskole, Købmagergade | Fredericia | 4,2 / 5 |
| 29 | Designer Bacheloruddannelse | Designskolen Kolding | Kolding | 4,18 / 5 |
| 30 | Produktionsteknolog Erhvervsakademiuddannelse | Syddansk Erhvervsakademi, Esbjerg | Esbjerg | 4,17 / 5 |
| 31 | Handelsøkonom Erhvervsakademiuddannelse | UCL Seebladsgade, Odense | Odense C | 4,16 / 5 |
| 32 | Automationsteknolog Erhvervsakademiuddannelse | UCL Seebladsgade, Odense | Odense C | 4,15 / 5 |
| 33 | Biologi Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,15 / 5 |
| 34 | Engelsk Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,15 / 5 |
| 35 | Maskinmester Professionsbacheloruddannelse | Fredericia Maskinmesterskole, Esbjerg | Esbjerg | 4,14 / 5 |
| 36 | Maskinteknik (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,14 / 5 |
| 37 | Maskinteknik (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Sønderborg | Sønderborg | 4,13 / 5 |
| 38 | Bygning (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,12 / 5 |
| 39 | Financial controller Erhvervsakademiuddannelse | UCL Seebladsgade, Odense | Odense C | 4,11 / 5 |
| 40 | Finans Professionsbacheloruddannelse | IBA Erhvervsakademi Kolding | Kolding | 4,1 / 5 |
| 41 | Handelsøkonom Erhvervsakademiuddannelse | UCL Boulevarden, Vejle | Vejle | 4,1 / 5 |
| 42 | International handel og markedsføring Professionsbacheloruddannelse (top-up) | UCL Seebladsgade, Odense | Odense C | 4,1 / 5 |
| 43 | Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse | Syddansk Erhvervsakademi, Sønderborg | Sønderborg | 4,1 / 5 |
| 44 | Vvs-installatør Erhvervsakademiuddannelse | UCL Seebladsgade, Odense | Odense C | 4,1 / 5 |
| 45 | Finans Professionsbacheloruddannelse | UCL Seebladsgade, Odense | Odense C | 4,08 / 5 |
| 46 | Finansøkonom Erhvervsakademiuddannelse | UCL Seebladsgade, Odense | Odense C | 4,08 / 5 |
| 47 | Kemi Bacheloruddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,08 / 5 |
| 48 | Pædagog Professionsbacheloruddannelse | UCL Stationsvej, Jelling | Jelling | 4,08 / 5 |
| 49 | Logistikøkonom Erhvervsakademiuddannelse | UCL Boulevarden, Vejle | Vejle | 4,06 / 5 |
| 50 | Matematik Kandidatuddannelse | Syddansk Universitet, Odense | Odense M | 4,06 / 5 |
Sådan skal den regionale liste læses
Scoren bygger på studerendes spørgeskemasvar på en fempunktsskala. Et programgennemsnit kan dække over forskelle mellem campusser.
Den samme uddannelse kan optræde flere gange, når den udbydes på flere campusser. Det er med vilje, fordi studiemiljø, timer, fastholdelse og arbejdsmarkedsresultater kan variere mellem udbudssteder.