209 regionale uddannelsesudbud med data
Uddannelser med bedst socialt miljø i Region Midtjylland
Sammenlign det konkrete udbudssted, ikke kun uddannelsens landsgennemsnit. Listen viser campusser i regionen med et offentliggjort tal for socialt miljø.
Top 50 i regionen
Dataudgivelse 19. juni 2026. Manglende værdier estimeres ikke, og hvert campus vises som sit eget uddannelsesudbud.
| Nr. | Uddannelse | Udbudssted | By | Socialt miljø |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Idræt Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,77 / 5 |
| 2 | Geologi-geoscience Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,69 / 5 |
| 3 | Musikvidenskab Kandidatuddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,67 / 5 |
| 4 | Nanoscience Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,63 / 5 |
| 5 | Tysk Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,63 / 5 |
| 6 | Klassisk arkæologi Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,61 / 5 |
| 7 | Musikvidenskab Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,61 / 5 |
| 8 | Biologi Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,6 / 5 |
| 9 | Bioteknologi (civilingeniør) Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,6 / 5 |
| 10 | Religionsvidenskab Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,58 / 5 |
| 11 | Idræt Kandidatuddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,57 / 5 |
| 12 | Biologi Kandidatuddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,55 / 5 |
| 13 | Datamatiker Erhvervsakademiuddannelse | Erhvervsakademi Dania, Grenaa | Grenaa | 4,53 / 5 |
| 14 | Kemi og teknologi Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,53 / 5 |
| 15 | Antropologi Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,5 / 5 |
| 16 | Statskundskab Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,5 / 5 |
| 17 | Bygningskonstruktør Professionsbacheloruddannelse | VIA University College, Minervavej Randers | Randers SØ | 4,48 / 5 |
| 18 | Lingvistik Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,48 / 5 |
| 19 | Computerteknologi Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,47 / 5 |
| 20 | International virksomhedskommunikation i tysk Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,45 / 5 |
| 21 | Økonomi Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,45 / 5 |
| 22 | Medicin Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,44 / 5 |
| 23 | Medicinalkemi Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,44 / 5 |
| 24 | Produktionsteknolog Erhvervsakademiuddannelse | Erhvervsakademi Aarhus, Inge Lehmanns Gade | Aarhus C | 4,44 / 5 |
| 25 | Elektrisk energiteknologi (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,43 / 5 |
| 26 | Matematik-økonomi Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,41 / 5 |
| 27 | Historie Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,4 / 5 |
| 28 | Produktionsteknolog Erhvervsakademiuddannelse | VIA University College, Campus Horsens | Horsens | 4,39 / 5 |
| 29 | Økonomi Kandidatuddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,38 / 5 |
| 30 | Historie Kandidatuddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,37 / 5 |
| 31 | Matematik Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,37 / 5 |
| 32 | Medicin Kandidatuddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,37 / 5 |
| 33 | Spansk sprog og kultur Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,37 / 5 |
| 34 | Global business og teknologi (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | VIA University College, Campus Aarhus C | Aarhus C | 4,36 / 5 |
| 35 | Maskinteknik (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,36 / 5 |
| 36 | Folkesundhedsvidenskab Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,35 / 5 |
| 37 | Kort- og landmålingstekniker Erhvervsakademiuddannelse | VIA University College, Campus Horsens | Horsens | 4,35 / 5 |
| 38 | Kemi Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,34 / 5 |
| 39 | Bioteknologi (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,33 / 5 |
| 40 | Fysioterapeut Professionsbacheloruddannelse | VIA University College, Campus Aarhus N | Aarhus N | 4,33 / 5 |
| 41 | Jordbrugsteknolog Erhvervsakademiuddannelse | Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj | Viby J | 4,33 / 5 |
| 42 | Datalogi Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,31 / 5 |
| 43 | Fysik Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,31 / 5 |
| 44 | Procesteknolog Erhvervsakademiuddannelse | Erhvervsakademi MidtVest, Holstebro | Holstebro | 4,31 / 5 |
| 45 | Arkitektur Bacheloruddannelse | Arkitektskolen Aarhus | Aarhus | 4,3 / 5 |
| 46 | Biotechnology and Chemical Engineering Kandidatuddannelse | Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet | Aarhus N | 4,3 / 5 |
| 47 | Odontologi Bacheloruddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,3 / 5 |
| 48 | Produktionsteknolog Erhvervsakademiuddannelse | Erhvervsakademi MidtVest, Herning | Herning | 4,3 / 5 |
| 49 | Statskundskab Kandidatuddannelse | Aarhus Universitet | Aarhus C | 4,3 / 5 |
| 50 | Byggekoordinator Erhvervsakademiuddannelse | Erhvervsakademi MidtVest, Herning (online) | Herning | 4,29 / 5 |
Sådan skal den regionale liste læses
Scoren bygger på studerendes spørgeskemasvar på en fempunktsskala. Et programgennemsnit kan dække over forskelle mellem campusser.
Den samme uddannelse kan optræde flere gange, når den udbydes på flere campusser. Det er med vilje, fordi studiemiljø, timer, fastholdelse og arbejdsmarkedsresultater kan variere mellem udbudssteder.