52 regionale uddannelsesudbud med data
Uddannelser med bedst socialt miljø i Region Sjælland
Sammenlign det konkrete udbudssted, ikke kun uddannelsens landsgennemsnit. Listen viser campusser i regionen med et offentliggjort tal for socialt miljø.
Top 50 i regionen
Dataudgivelse 19. juni 2026. Manglende værdier estimeres ikke, og hvert campus vises som sit eget uddannelsesudbud.
| Nr. | Uddannelse | Udbudssted | By | Socialt miljø |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medicin Bacheloruddannelse | Københavns Universitet, Køge Campus | Køge | 4,29 / 5 |
| 2 | Fysioterapeut Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Roskilde | Roskilde | 4,24 / 5 |
| 3 | Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Nykøbing F | Nykøbing F | 4,14 / 5 |
| 4 | Datamatiker Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Næstved | Næstved | 4,13 / 5 |
| 5 | Sundhedsadministrativ koordinator Erhvervsakademiuddannelse | Absalon, Campus Næstved | Næstved | 4,13 / 5 |
| 6 | Lærer i folkeskolen Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Vordingborg | Vordingborg | 4,05 / 5 |
| 7 | Fysioterapeut Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Næstved | Næstved | 4,04 / 5 |
| 8 | Procesteknolog Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Roskilde | Roskilde | 4,03 / 5 |
| 9 | Laborant Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Slagelse | Slagelse | 4 / 5 |
| 10 | Produktionsteknolog Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Slagelse | Slagelse | 4 / 5 |
| 11 | Maskinteknik (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Kalundborg | Kalundborg | 3,97 / 5 |
| 12 | Pædagog Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Slagelse | Slagelse | 3,96 / 5 |
| 13 | Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Køge | Køge | 3,94 / 5 |
| 14 | Sundhedsadministrativ koordinator Erhvervsakademiuddannelse | Absalon, Campus Roskilde | Roskilde | 3,91 / 5 |
| 15 | Laborant Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Roskilde | Roskilde | 3,9 / 5 |
| 16 | Arkitektur Bacheloruddannelse | Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering | Kalundborg | 3,89 / 5 |
| 17 | Pædagog Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Nykøbing F. | Nykøbing F | 3,89 / 5 |
| 18 | Lærer i folkeskolen Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Roskilde | Roskilde | 3,88 / 5 |
| 19 | Pædagog Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Vordingborg | Vordingborg | 3,85 / 5 |
| 20 | Logistikøkonom Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Køge | Køge | 3,83 / 5 |
| 21 | Bioteknologi (diplomingeniør) Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Kalundborg | Kalundborg | 3,82 / 5 |
| 22 | Finansøkonom Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Holbæk | Holbæk | 3,82 / 5 |
| 23 | Kommunikation Kandidatuddannelse | Roskilde Universitet | Roskilde | 3,82 / 5 |
| 24 | Sygeplejerske Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Nykøbing F. | Nykøbing F | 3,81 / 5 |
| 25 | Sygeplejerske Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Holbæk | Holbæk | 3,8 / 5 |
| 26 | Ergoterapeut Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Næstved | Næstved | 3,79 / 5 |
| 27 | Finansøkonom Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Køge | Køge | 3,78 / 5 |
| 28 | Sygeplejerske Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Roskilde | Roskilde | 3,78 / 5 |
| 29 | Pædagog Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Roskilde | Roskilde | 3,75 / 5 |
| 30 | Finansøkonom Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Næstved | Næstved | 3,74 / 5 |
| 31 | Bioanalytiker Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Kalundborg | Kalundborg | 3,73 / 5 |
| 32 | Bygningskonstruktør Professionsbacheloruddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Næstved | Næstved | 3,73 / 5 |
| 33 | Environmental Science Kandidatuddannelse | Roskilde Universitet | Roskilde | 3,72 / 5 |
| 34 | Bioanalytiker Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Næstved | Næstved | 3,71 / 5 |
| 35 | Socialrådgiver Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Slagelse | Slagelse | 3,71 / 5 |
| 36 | Administrationsøkonom Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Køge | Køge | 3,69 / 5 |
| 37 | Digital konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (top-up) | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Køge | Køge | 3,63 / 5 |
| 38 | Datamatiker Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Roskilde | Roskilde | 3,6 / 5 |
| 39 | International handel og markedsføring Professionsbacheloruddannelse (top-up) | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Roskilde | Roskilde | 3,6 / 5 |
| 40 | Jordemoder Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Slagelse | Slagelse | 3,6 / 5 |
| 41 | Radiograf Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Næstved | Næstved | 3,6 / 5 |
| 42 | Pædagog Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Holbæk | Holbæk | 3,58 / 5 |
| 43 | Sygeplejerske Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Næstved | Næstved | 3,58 / 5 |
| 44 | Finans Professionsbacheloruddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Næstved | Næstved | 3,54 / 5 |
| 45 | Socialrådgiver Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Nykøbing F. (online) | Nykøbing F | 3,47 / 5 |
| 46 | Datalogi Kandidatuddannelse | Roskilde Universitet | Roskilde | 3,41 / 5 |
| 47 | Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Slagelse | Slagelse | 3,36 / 5 |
| 48 | Journalistik Kandidatuddannelse | Roskilde Universitet | Roskilde | 3,35 / 5 |
| 49 | Markedsføringsøkonom Erhvervsakademiuddannelse | Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Roskilde | Roskilde | 3,32 / 5 |
| 50 | Socialrådgiver Professionsbacheloruddannelse | Absalon, Campus Roskilde | Roskilde | 3,32 / 5 |
Sådan skal den regionale liste læses
Scoren bygger på studerendes spørgeskemasvar på en fempunktsskala. Et programgennemsnit kan dække over forskelle mellem campusser.
Den samme uddannelse kan optræde flere gange, når den udbydes på flere campusser. Det er med vilje, fordi studiemiljø, timer, fastholdelse og arbejdsmarkedsresultater kan variere mellem udbudssteder.